Draai je telefoon naar liggend voor een beter overzicht van de resultaten.
262
Deelnemers
262
Heren
| de rang | Echt rugnummer | Nationaliteit | Voornaam | Naam | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Aaron | Gwin | 31.943 | 55.603 | 01:27.771 | 01:59.422 | 02:27.143 | |
| 2 | 1 | Luca | Shaw | 30.986 | 54.974 | 01:28.003 | 02:00.062 | 02:27.701 +00.558 | |
| 3 | 3 | Dylan | Maples | 31.777 | 55.944 | 01:28.686 | 02:00.632 | 02:29.107 +01.964 | |
| 4 | 34 | Cole | Suetos | 32.876 | 57.030 | 01:30.269 | 02:02.058 | 02:29.823 +02.680 | |
| 5 | 13 | Dante | Silva | 32.178 | 56.455 | 01:29.821 | 02:02.313 | 02:30.379 +03.236 | |
| 6 | 4 | Mikey | Delesalle | 32.325 | 56.823 | 01:30.599 | 02:02.908 | 02:31.041 +03.898 | |
| 7 | 2 | Ryan | Pinkerton | 31.796 | 55.419 | 01:28.059 | 01:59.558 | 02:31.248 +04.105 | |
| 8 | 16 | Ryder | Lawrence | 31.800 | 55.919 | 01:30.043 | 02:03.355 | 02:31.718 +04.575 | |
| 9 | 32 | Nate | Kitchen | 31.632 | 55.611 | 01:29.721 | 02:03.233 | 02:31.859 +04.716 | |
| 10 | 23 | Austin | Dooley | 32.306 | 56.811 | 01:30.979 | 02:03.511 | 02:31.873 +04.730 | |
| 11 | 27 | Christopher | Grice | 31.891 | 56.430 | 01:30.740 | 02:03.675 | 02:32.063 +04.920 | |
| 12 | 48 | Kai | Burleson | 32.294 | 58.144 | 01:32.200 | 02:04.212 | 02:32.092 +04.949 | |
| 13 | 8 | Ronan | Dunne | 32.196 | 56.374 | 01:30.120 | 02:02.728 | 02:32.126 +04.983 | |
| 14 | 12 | Bode | Burke | 32.679 | 57.161 | 01:31.633 | 02:03.683 | 02:32.390 +05.247 | |
| 15 | 9 | Evan | Medcalf | 33.225 | 58.157 | 01:31.768 | 02:04.136 | 02:33.053 +05.910 | |
| 16 | 127 | Luke | Mallen | 31.565 | 56.340 | 01:31.206 | 02:03.959 | 02:33.282 +06.139 | |
| 17 | 28 | Jake | Polito | 33.388 | 58.067 | 01:31.572 | 02:04.159 | 02:33.291 +06.148 | |
| 18 | 17 | Alden | Pate | 32.719 | 56.912 | 01:31.553 | 02:04.710 | 02:33.356 +06.213 | |
| 19 | 11 | Johnathan | Helly | 33.454 | 58.038 | 01:31.629 | 02:04.540 | 02:33.402 +06.259 | |
| 20 | 47 | Aiden | Chapin | 33.091 | 58.215 | 01:32.356 | 02:05.268 | 02:33.775 +06.632 | |
| 21 | 22 | Colin | McElyea | 32.925 | 57.811 | 01:32.057 | 02:05.220 | 02:34.129 +06.986 | |
| 22 | 57 | Kasper | woolley | 31.828 | 55.957 | 01:29.853 | 02:04.896 | 02:34.261 +07.118 | |
| 23 | 10 | Tegan | Cruz | 33.390 | 57.776 | 01:32.334 | 02:05.239 | 02:34.311 +07.168 | |
| 24 | 6 | Oli | Clark | 32.888 | 58.181 | 01:32.963 | 02:05.386 | 02:34.355 +07.212 | |
| 25 | 18 | Tyler | Ervin | 33.270 | 57.929 | 01:32.343 | 02:05.892 | 02:34.407 +07.264 | |
| 26 | 15 | Lucas | DeDora | 33.084 | 58.053 | 01:32.677 | 02:05.625 | 02:34.436 +07.293 | |
| 27 | 65 | Nikolas | Nestoroff | 32.657 | 57.953 | 01:33.154 | 02:06.033 | 02:34.464 +07.321 | |
| 28 | 21 | Oscar | Griffiths | 33.225 | 57.979 | 01:32.928 | 02:05.566 | 02:34.610 +07.467 | |
| 29 | 58 | Andrew | Driscoll | 32.773 | 57.585 | 01:32.907 | 02:06.211 | 02:35.002 +07.859 | |
| 30 | 73 | William | Arbogast | 33.765 | 58.654 | 01:33.588 | 02:05.980 | 02:35.235 +08.092 | |
| 31 | 26 | Camden | Rutherfurd | 33.495 | 58.070 | 01:32.919 | 02:06.927 | 02:35.360 +08.217 | |
| 32 | 69 | Ryan | Griffith | 32.576 | 57.592 | 01:32.634 | 02:06.484 | 02:35.639 +08.496 | |
| 33 | 19 | Braedyn | Davis | 32.747 | 58.233 | 01:33.632 | 02:07.321 | 02:36.315 +09.172 | |
| 34 | 128 | Alex | Mallen | 32.845 | 57.955 | 01:34.058 | 02:07.273 | 02:36.551 +09.408 | |
| 35 | 31 | Sam | Hawkinberry | 33.122 | 58.575 | 01:34.187 | 02:07.733 | 02:36.567 +09.424 | |
| 36 | 20 | Anthony | Shelly | 32.422 | 57.826 | 01:32.733 | 02:06.985 | 02:36.719 +09.576 | |
| 37 | 45 | Charlie | Golwyn | 33.515 | 59.014 | 01:34.414 | 02:07.816 | 02:36.937 +09.794 | |
| 38 | 55 | McLure | Bailey | 32.868 | 58.905 | 01:34.940 | 02:08.595 | 02:37.769 +10.626 | |
| 39 | 29 | Landon | de Vall | 33.768 | 01:00.097 | 01:35.084 | 02:08.270 | 02:38.076 +10.933 | |
| 40 | 39 | Jagger | Bucy | 34.194 | 59.327 | 01:34.333 | 02:08.427 | 02:38.141 +10.998 | |
| 41 | 24 | Elliot | Jamieson | 33.267 | 58.454 | 01:34.194 | 02:08.866 | 02:38.161 +11.018 | |
| 42 | 38 | Loick | Hudon | 34.041 | 59.162 | 01:34.520 | 02:09.112 | 02:38.884 +11.741 | |
| 43 | 37 | Neko | Mulally | 33.686 | 59.719 | 01:35.175 | 02:09.795 | 02:39.456 +12.313 | |
| 44 | 56 | Connor | Casler | 33.978 | 01:00.343 | 01:36.174 | 02:10.766 | 02:40.112 +12.969 | |
| 45 | 79 | Kahlil | Kem | 33.803 | 59.731 | 01:36.384 | 02:10.526 | 02:40.435 +13.292 | |
| 46 | 42 | Max | Abrams | 34.803 | 59.997 | 01:36.027 | 02:11.010 | 02:40.622 +13.479 | |
| 47 | 50 | Luca | Cometti | 34.248 | 01:00.645 | 01:37.008 | 02:11.043 | 02:40.625 +13.482 | |
| 48 | 53 | Jordan | Bouldin | 34.336 | 01:00.786 | 01:35.909 | 02:10.875 | 02:41.002 +13.859 | |
| 49 | 66 | Walker | Cottingham | 33.103 | 59.987 | 01:35.708 | 02:09.986 | 02:41.165 +14.022 | |
| 50 | 14 | Benjamin | de Vall | 34.121 | 01:00.838 | 01:37.748 | 02:12.378 | 02:41.840 +14.697 | |
| 51 | 54 | Bodie | Heflin | 34.044 | 01:00.530 | 01:37.024 | 02:11.646 | 02:41.909 +14.766 | |
| 52 | 41 | Jack | Zenoni | 41.089 | 01:06.134 | 01:40.604 | 02:13.642 | 02:42.657 +15.514 | |
| 53 | 43 | Nathan | Sterckx | 33.811 | 01:01.314 | 01:38.220 | 02:12.397 | 02:42.873 +15.730 | |
| 54 | 76 | Austin | Haessly | 33.244 | 59.748 | 01:36.218 | 02:14.407 | 02:43.824 +16.681 | |
| 55 | 30 | Alexander | Lein | 34.953 | 01:01.647 | 01:38.623 | 02:14.114 | 02:44.811 +17.668 | |
| 56 | 62 | Dominic | Mudry | 35.099 | 01:01.621 | 01:39.438 | 02:15.020 | 02:45.384 +18.241 | |
| 57 | 75 | Dylan | Conte | 35.321 | 01:01.995 | 01:39.286 | 02:14.458 | 02:45.603 +18.460 | |
| 58 | 83 | Olly | Morris | 34.629 | 01:01.743 | 01:39.417 | 02:14.994 | 02:46.007 +18.864 | |
| 59 | 80 | Ty | Davis | 35.274 | 01:02.406 | 01:39.929 | 02:15.508 | 02:46.103 +18.960 | |
| 60 | 60 | Guillermo | Tovar | 34.420 | 01:01.168 | 01:38.376 | 02:15.768 | 02:46.380 +19.237 | |
| 61 | 77 | Peyton | Hurt | 35.358 | 01:02.664 | 01:40.453 | 02:16.618 | 02:47.399 +20.256 | |
| 62 | 82 | Teren | Gerber | 35.894 | 01:03.476 | 01:41.111 | 02:17.158 | 02:48.530 +21.387 | |
| 63 | 67 | Colby | Smith | 35.446 | 01:02.587 | 01:40.951 | 02:17.838 | 02:48.859 +21.716 | |
| 64 | 52 | Jonah | Freedman | 34.669 | 01:01.655 | 01:40.202 | 02:17.597 | 02:48.907 +21.764 | |
| 65 | 64 | Aaron | Vargas | 35.950 | 01:03.087 | 01:41.147 | 02:18.331 | 02:49.175 +22.032 | |
| 66 | 59 | Colin | Mulally | 34.552 | 01:02.472 | 01:42.509 | 02:19.719 | 02:49.618 +22.475 | |
| 67 | 81 | Maxwell | Brown | 33.772 | 59.594 | 01:45.416 | 02:21.088 | 02:50.832 +23.689 | |
| 68 | 71 | Cristian | Suarez | 35.905 | 01:04.045 | 01:42.466 | 02:19.324 | 02:51.250 +24.107 | |
| 69 | 51 | Max | Canterbury | 36.014 | 01:03.957 | 01:42.812 | 02:19.928 | 02:51.479 +24.336 | |
| 70 | 63 | Alex | Anderson | 35.850 | 01:04.140 | 01:43.412 | 02:20.775 | 02:51.935 +24.792 | |
| 71 | 72 | Jett | Lloyd | 36.061 | 01:04.375 | 01:43.201 | 02:21.088 | 02:52.102 +24.959 | |
| 72 | 70 | Xavier | Letendre | 37.798 | 01:05.583 | 01:46.041 | 02:23.686 | 02:55.524 +28.381 | |
| 73 | 46 | Esteban | zuluaga | 35.610 | 01:05.768 | 01:45.022 | 02:23.266 | 02:55.640 +28.497 | |
| 74 | 40 | Fred | LaRiviere | 33.498 | 59.462 | 01:35.101 | 02:27.542 | 02:59.739 +32.596 | |
| 75 | 78 | Shay | Konieczka | 44.979 | 01:13.344 | 01:52.608 | 02:29.791 | 03:01.371 +34.228 | |
| 76 | 33 | Gavin | Tomlinson | 37.237 | 01:08.607 | 01:49.330 | 02:32.563 | 03:06.146 +39.003 | |
| 77 | 61 | Matt | Mitchko | 32.876 | 58.630 | 03:36.235 | 04:10.624 | 04:39.813 +02:12.670 | |
| — | 5 | Dakotah | Norton | 32.654 | 57.204 | 04:03.515 | 05:40.088 | DNF | |
| — | 44 | Alexis | Gagne | 33.553 | 01:02.735 | — | — | DNF | |
| — | 35 | Drake | Parker | — | — | — | — | DNF | |
| — | 25 | Nicolas | Brochet | — | — | — | — | DNS | |
| — | 36 | Eliot | Jackson | — | — | — | — | DNS | |
| — | 68 | Xavier | Houde | — | — | — | — | DNS | |
| — | 74 | Eric | Berry | — | — | — | — | DNS |
Geen resultaten beschikbaar
| de rang | Echt rugnummer | Nationaliteit | Voornaam | Naam | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Mack | Manietta | 32.998 | 57.314 | 01:30.833 | 02:03.714 | 02:32.307 | |
| 2 | 221 | Sebastien | Harrisson | 33.599 | 57.992 | 01:32.349 | 02:04.897 | 02:34.365 +02.058 | |
| 3 | 201 | Eli | Bundy | 33.408 | 58.640 | 01:32.678 | 02:05.936 | 02:35.069 +02.762 | |
| 4 | 220 | Theo | Bedard | 33.516 | 59.009 | 01:33.565 | 02:06.674 | 02:36.476 +04.169 | |
| 5 | 224 | Xavier | Harrisson | 34.050 | 59.732 | 01:35.369 | 02:08.547 | 02:38.072 +05.765 | |
| 6 | 223 | Alexandre | Beaulieu | 35.039 | 01:00.405 | 01:36.050 | 02:09.812 | 02:39.156 +06.849 | |
| 7 | 203 | Payton | McKeown | 34.711 | 01:00.944 | 01:36.793 | 02:12.466 | 02:43.903 +11.596 | |
| 8 | 202 | Alpine | Leonard | 34.912 | 01:01.906 | 01:40.371 | 02:15.178 | 02:44.833 +12.526 | |
| 9 | 216 | Adam | Carelsen | 35.196 | 01:02.666 | 01:40.518 | 02:15.200 | 02:46.871 +14.564 | |
| 10 | 204 | Dominic | Lochte-Bono | 34.880 | 01:03.069 | 01:40.696 | 02:16.613 | 02:47.451 +15.144 | |
| 11 | 213 | Jake | Stegall | 35.578 | 01:02.712 | 01:41.810 | 02:18.265 | 02:50.340 +18.033 | |
| 12 | 211 | Hudson | Nablo | 36.574 | 01:04.473 | 01:42.412 | 02:19.292 | 02:51.074 +18.767 | |
| 13 | 210 | Ryo | Boisvert | 35.524 | 01:02.972 | 01:42.113 | 02:19.540 | 02:51.637 +19.330 | |
| 14 | 212 | Ian | Brunetti | 36.453 | 01:04.106 | 01:43.685 | 02:20.620 | 02:51.696 +19.389 | |
| 15 | 205 | Ellis Tahi | Kinikini | 35.657 | 01:04.757 | 01:43.308 | 02:20.302 | 02:52.176 +19.869 | |
| 16 | 217 | Eric | Buraglia | 36.151 | 01:04.061 | 01:44.281 | 02:21.020 | 02:52.650 +20.343 | |
| 17 | 218 | Jackson | Clemmer | 33.870 | 01:00.013 | 01:36.672 | 02:22.766 | 02:53.410 +21.103 | |
| 18 | 207 | Wyatt | Starr | 36.372 | 01:05.061 | 01:45.281 | 02:24.967 | 02:55.616 +23.309 | |
| 19 | 225 | Alexis | Tremblay | 37.787 | 01:06.732 | 01:46.851 | 02:24.715 | 02:55.659 +23.352 | |
| 20 | 214 | Malik | Wyman | 36.651 | 01:06.415 | 01:46.960 | 02:25.631 | 02:57.267 +24.960 | |
| 21 | 208 | Roark | Spealler | 37.113 | 01:06.479 | 01:47.569 | 02:26.816 | 02:58.661 +26.354 | |
| 22 | 215 | McCall | Fehd | 36.861 | 01:07.027 | 01:48.492 | 02:26.700 | 02:59.403 +27.096 | |
| 23 | 209 | sawyer | smith | 39.241 | 01:17.008 | 02:07.422 | 02:58.350 | 03:34.279 +01:01.972 | |
| — | 206 | Trey | Marshall | 33.830 | — | — | — | DNF |
Geen resultaten beschikbaar
| de rang | Echt rugnummer | Nationaliteit | Voornaam | Naam | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Slade | Gainey | 32.688 | 57.896 | 01:32.866 | 02:06.754 | 02:36.245 | |
| 2 | 134 | Chris | Liebig | 32.818 | 58.064 | 01:33.190 | 02:07.112 | 02:36.894 +00.649 | |
| 3 | 131 | Jack | McCredie | 32.653 | 57.677 | 01:32.830 | 02:07.152 | 02:36.908 +00.663 | |
| 4 | 139 | Tyler | Wagoner | 33.366 | 59.511 | 01:35.864 | 02:10.416 | 02:39.944 +03.699 | |
| 5 | 142 | Connor | Knipscheer | 33.923 | 01:00.349 | 01:36.651 | 02:11.214 | 02:40.545 +04.300 | |
| 6 | 141 | Sam | Schmidt | 34.413 | 01:01.347 | 01:37.376 | 02:11.199 | 02:40.739 +04.494 | |
| 7 | 155 | Nico | Pfeifer | 33.771 | 01:00.041 | 01:36.321 | 02:10.847 | 02:40.766 +04.521 | |
| 8 | 130 | Noah | Milner | 33.867 | 59.940 | 01:36.029 | 02:10.403 | 02:40.768 +04.523 | |
| 9 | 150 | Griffin | Clayton | 34.462 | 01:00.449 | 01:36.652 | 02:11.178 | 02:41.064 +04.819 | |
| 10 | 171 | Nash | Jamieson | 34.259 | 01:00.137 | 01:36.746 | 02:11.252 | 02:41.701 +05.456 | |
| 11 | 161 | Tyler | Sheridan | 34.228 | 01:00.469 | 01:37.201 | 02:11.768 | 02:41.836 +05.591 | |
| 12 | 136 | Tobia | Gadotti | 34.703 | 01:00.974 | 01:37.617 | 02:12.698 | 02:42.193 +05.948 | |
| 13 | 146 | Connor | Clifford | 33.430 | 01:00.969 | 01:37.605 | 02:12.198 | 02:42.628 +06.383 | |
| 14 | 164 | Luka | Jones | 36.073 | 01:02.375 | 01:38.289 | 02:11.928 | 02:43.564 +07.319 | |
| 15 | 180 | Andy | Hudon | 35.374 | 01:02.276 | 01:39.938 | 02:14.220 | 02:44.492 +08.247 | |
| 16 | 133 | Cohen | Bundy | 34.954 | 01:00.837 | 01:37.984 | 02:14.273 | 02:44.756 +08.511 | |
| 17 | 168 | Jake | Motte | 35.180 | 01:01.799 | 01:38.894 | 02:14.558 | 02:45.060 +08.815 | |
| 18 | 140 | Luca | De Mas | 34.001 | 01:01.528 | 01:38.702 | 02:14.194 | 02:45.379 +09.134 | |
| 19 | 137 | Travis | Goller | 35.060 | 01:02.795 | 01:40.166 | 02:15.879 | 02:46.494 +10.249 | |
| 20 | 132 | Juan Alfredo | Vega | 34.634 | 01:01.626 | 01:39.348 | 02:15.326 | 02:46.990 +10.745 | |
| 21 | 154 | Kade | Steimel | 35.313 | 01:02.247 | 01:40.147 | 02:17.286 | 02:47.423 +11.178 | |
| 22 | 156 | Cornelius James | x | 35.305 | 01:03.275 | 01:40.643 | 02:16.301 | 02:47.748 +11.503 | |
| 23 | 160 | Cooper | Snowdon | 36.010 | 01:04.045 | 01:42.059 | 02:17.430 | 02:47.795 +11.550 | |
| 24 | 148 | Ryder | Grissom | 34.878 | 01:02.445 | 01:40.296 | 02:16.645 | 02:48.135 +11.890 | |
| 25 | 144 | Carson | Morgan | 35.609 | 01:02.635 | 01:40.740 | 02:17.759 | 02:48.285 +12.040 | |
| 26 | 158 | Liam | Simmons | 36.108 | 01:03.862 | 01:41.953 | 02:17.070 | 02:48.316 +12.071 | |
| 27 | 167 | Cruze | Gainey | 35.803 | 01:03.638 | 01:42.263 | 02:17.777 | 02:48.706 +12.461 | |
| 28 | 152 | Miles | Kee | 35.858 | 01:02.741 | 01:40.692 | 02:17.719 | 02:48.894 +12.649 | |
| 29 | 162 | Kaden | McKeown | 34.928 | 01:01.855 | 01:39.924 | 02:17.288 | 02:48.995 +12.750 | |
| 30 | 178 | Nolan | Skrehot | 36.176 | 01:04.336 | 01:42.523 | 02:18.627 | 02:49.775 +13.530 | |
| 31 | 170 | Charlie | Black | 34.896 | 01:03.125 | 01:42.280 | 02:18.899 | 02:50.299 +14.054 | |
| 32 | 135 | Vincent | Brochet | 35.954 | 01:04.420 | 01:43.090 | 02:19.973 | 02:51.198 +14.953 | |
| 33 | 175 | Ludovic | Lafontaine | 36.366 | 01:04.198 | 01:42.576 | 02:19.125 | 02:51.275 +15.030 | |
| 34 | 174 | Whit | Taylor | 36.838 | 01:05.040 | 01:43.542 | 02:20.076 | 02:51.346 +15.101 | |
| 35 | 172 | Vincent | Bertolani-Deisig | 36.335 | 01:05.489 | 01:45.179 | 02:22.476 | 02:53.583 +17.338 | |
| 36 | 159 | Aidan | Tzinberg | 35.416 | 01:04.676 | 01:45.344 | 02:22.889 | 02:54.618 +18.373 | |
| 37 | 147 | Alex | Knab | 36.157 | 01:07.487 | 01:46.707 | 02:23.660 | 02:54.920 +18.675 | |
| 38 | 173 | Brady | Miller | 35.988 | 01:04.388 | 01:44.660 | 02:22.843 | 02:54.962 +18.717 | |
| 39 | 157 | Jace | Rees | 36.186 | 01:05.780 | 01:46.478 | 02:22.954 | 02:55.125 +18.880 | |
| 40 | 153 | Quinn | Okupinski | 36.509 | 01:05.609 | 01:46.404 | 02:24.407 | 02:56.276 +20.031 | |
| 41 | 179 | Owen | Baillie | 35.233 | 01:03.870 | 01:42.803 | 02:27.231 | 02:57.860 +21.615 | |
| 42 | 176 | Connor | MacKenzie | 37.198 | 01:07.185 | 01:49.242 | 02:37.636 | 03:10.026 +33.781 | |
| 43 | 151 | Bryson | Presson | 34.192 | 01:37.148 | 02:14.660 | 02:49.544 | 03:20.457 +44.212 | |
| — | 165 | Preston | Ulikowski | 36.596 | — | — | — | DNF | |
| — | 145 | Sully | Notaro | 34.311 | 01:00.107 | — | — | DNF | |
| — | 166 | Damien | Comeau | — | — | — | — | DNF | |
| — | 138 | Boston | Bryant | — | — | — | — | DNS | |
| — | 143 | Reed | Russell | — | — | — | — | DNS | |
| — | 149 | Nick | Frazier | — | — | — | — | DNS | |
| — | 169 | Rye | Geiger | — | — | — | — | DNS | |
| — | 177 | Ludovik | Gingras | — | — | — | — | DNS |
Geen resultaten beschikbaar
| de rang | Echt rugnummer | Nationaliteit | Voornaam | Naam | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Aletha | Ostgaard | 34.529 | 01:00.806 | 01:36.741 | 02:11.800 | 02:42.288 | |
| 2 | 122 | Anna | Newkirk | 34.592 | 01:02.596 | 01:40.184 | 02:16.390 | 02:47.337 +05.049 | |
| 3 | 108 | Kailey | Skelton | 36.229 | 01:04.233 | 01:42.499 | 02:18.636 | 02:49.653 +07.365 | |
| 4 | 120 | Raina | Logar | 36.782 | 01:05.196 | 01:43.610 | 02:21.646 | 02:53.763 +11.475 | |
| 5 | 105 | Taylor | Ostgaard | 36.551 | 01:05.649 | 01:46.214 | 02:23.510 | 02:54.093 +11.805 | |
| 6 | 101 | Zanna | Logar | 36.438 | 01:05.712 | 01:44.860 | 02:23.244 | 02:56.443 +14.155 | |
| 7 | 103 | Frida | Ronning | 36.377 | 01:05.522 | 01:46.032 | 02:24.520 | 02:56.793 +14.505 | |
| 8 | 110 | Ainsley | Wolf | 37.080 | 01:07.608 | 01:48.571 | 02:26.950 | 02:58.588 +16.300 | |
| 9 | 102 | Tayte | Proulx Royds | 37.433 | 01:07.851 | 01:48.678 | 02:27.251 | 02:59.778 +17.490 | |
| 10 | 107 | Alyana | Van Horn | 38.724 | 01:09.382 | 01:49.540 | 02:27.845 | 03:01.315 +19.027 | |
| 11 | 119 | Jade | Savage | 38.009 | 01:08.677 | 01:49.652 | 02:29.248 | 03:01.395 +19.107 | |
| 12 | 106 | Samantha | Porras | 38.408 | 01:08.791 | 01:50.576 | 02:29.539 | 03:02.427 +20.139 | |
| 13 | 104 | Maylei | Leaneagh | 38.252 | 01:08.586 | 01:50.389 | 02:30.657 | 03:03.889 +21.601 | |
| 14 | 112 | Mary | McLarnon | 38.636 | 01:10.374 | 01:51.814 | 02:31.642 | 03:03.935 +21.647 | |
| 15 | 121 | Abby | Ronca | 38.427 | 01:08.970 | 01:51.474 | 02:31.839 | 03:05.143 +22.855 | |
| 16 | 114 | Cameron | Bragg | 37.960 | 01:09.740 | 01:52.948 | 02:32.848 | 03:05.330 +23.042 | |
| 17 | 113 | Winter | Bush | 39.744 | 01:12.215 | 01:56.025 | 02:36.154 | 03:10.359 +28.071 | |
| 18 | 109 | Isla | O Connor | 36.874 | 01:07.184 | 01:49.052 | 02:38.165 | 03:12.108 +29.820 | |
| 19 | 123 | Adia | ANNIBELLA | 41.543 | 01:15.519 | 02:02.868 | 02:45.544 | 03:21.542 +39.254 | |
| — | 111 | Julia | Lofqvist Traum | — | — | — | — | DNS |
Geen resultaten beschikbaar
| de rang | Echt rugnummer | Nationaliteit | Voornaam | Naam | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | River | Key | 35.230 | 01:02.008 | 01:39.918 | 02:14.865 | 02:45.251 | |
| 2 | 230 | Jake | Smith | 34.714 | 01:01.868 | 01:39.637 | 02:15.039 | 02:45.613 +00.362 | |
| 3 | 253 | Zane | Hulet | 36.264 | 01:03.587 | 01:41.562 | 02:17.760 | 02:47.511 +02.260 | |
| 4 | 238 | Parker | Downing | 36.073 | 01:03.387 | 01:40.988 | 02:16.951 | 02:47.851 +02.600 | |
| 5 | 243 | Grayson | Smith | 36.233 | 01:04.020 | 01:43.541 | 02:19.440 | 02:49.884 +04.633 | |
| 6 | 231 | Bodee | Mc Fadden | 35.909 | 01:03.852 | 01:42.452 | 02:18.968 | 02:49.987 +04.736 | |
| 7 | 236 | Hayden | Troxel | 35.806 | 01:04.052 | 01:42.973 | 02:19.881 | 02:51.242 +05.991 | |
| 8 | 239 | Hayden | Cavanah | 35.912 | 01:04.806 | 01:43.533 | 02:20.381 | 02:51.296 +06.045 | |
| 9 | 242 | Hudson | Burnette | 33.885 | 01:01.517 | 01:44.472 | 02:20.453 | 02:51.322 +06.071 | |
| 10 | 233 | Toren | Gleiman | 36.453 | 01:05.928 | 01:45.876 | 02:22.754 | 02:54.142 +08.891 | |
| 11 | 232 | Gavin | Kearney | 36.224 | 01:05.127 | 01:45.728 | 02:23.134 | 02:54.377 +09.126 | |
| 12 | 249 | Cole | Casey | 37.058 | 01:05.737 | 01:45.469 | 02:24.353 | 02:56.111 +10.860 | |
| 13 | 240 | Trevor | Ruys | 37.622 | 01:07.429 | 01:48.472 | 02:27.799 | 02:59.265 +14.014 | |
| 14 | 248 | Tyler | Skrehot | 36.779 | 01:05.213 | 01:47.494 | 02:28.024 | 03:01.105 +15.854 | |
| 15 | 241 | Grant | Martin | 37.800 | 01:07.444 | 01:49.215 | 02:28.274 | 03:01.640 +16.389 | |
| 16 | 235 | Rylie | Henson | 37.504 | 01:09.097 | 01:50.993 | 02:29.793 | 03:03.108 +17.857 | |
| 17 | 245 | Eason | Vaughn | 38.692 | 01:08.675 | 01:51.166 | 02:31.125 | 03:04.523 +19.272 | |
| 18 | 252 | Alex | Lipic | 39.174 | 01:10.606 | 01:53.149 | 02:32.171 | 03:04.848 +19.597 | |
| 19 | 251 | Henry | Little | 38.310 | 01:10.685 | 01:55.209 | 02:34.948 | 03:08.405 +23.154 | |
| 20 | 254 | Reza | Atabala | 38.583 | 01:11.415 | 01:56.129 | 02:39.026 | 03:12.976 +27.725 | |
| 21 | 237 | Carson | Brooks | 36.457 | 01:04.953 | 01:45.719 | 02:54.639 | 03:26.998 +41.747 | |
| 22 | 246 | Decker | Burnett | 38.733 | 01:09.731 | 03:17.970 | 05:06.886 | 05:41.639 +02:56.388 | |
| — | 234 | Dylan | Romzek | — | — | — | — | DNS | |
| — | 247 | Ethan | Toth | — | — | — | — | DNS |
Geen resultaten beschikbaar
| de rang | Echt rugnummer | Nationaliteit | Voornaam | Naam | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | Kole | Compton | 35.802 | 01:03.053 | 01:39.107 | 02:14.552 | 02:46.763 | |
| 2 | 190 | Shun | Boisvert | 36.564 | 01:04.489 | 01:43.785 | 02:21.537 | 02:53.287 +06.524 | |
| 3 | 197 | Reno | Lafontaine | 36.695 | 01:05.103 | 01:43.973 | 02:21.528 | 02:53.905 +07.142 | |
| 4 | 194 | Rowan | Ahmed-Vogt | 35.472 | 01:05.102 | 01:45.704 | 02:22.647 | 02:54.345 +07.582 | |
| 5 | 187 | Cooper | Oeflein | 37.213 | 01:06.472 | 01:47.343 | 02:25.276 | 02:56.857 +10.094 | |
| 6 | 192 | Ellis | Bates | 37.153 | 01:07.603 | 01:47.125 | 02:25.223 | 02:57.581 +10.818 | |
| 7 | 191 | Sam | Koett | 37.430 | 01:06.814 | 01:47.661 | 02:25.172 | 02:57.940 +11.177 | |
| 8 | 186 | Braxton | Berger | 38.010 | 01:08.462 | 01:48.827 | 02:27.367 | 02:59.194 +12.431 | |
| 9 | 193 | Justin | Greenhalgh | 39.251 | 01:08.699 | 01:50.750 | 02:29.373 | 03:03.519 +16.756 | |
| 10 | 189 | Harrison | Lee | 39.115 | 01:09.613 | 01:51.136 | 02:30.986 | 03:03.992 +17.229 | |
| 11 | 195 | Silas | Feiner | 38.233 | 01:09.219 | 01:52.707 | 02:31.783 | 03:05.436 +18.673 | |
| 12 | 198 | Titus | Wilderman | 40.126 | 01:13.244 | 01:56.559 | 02:35.703 | 03:11.342 +24.579 | |
| 13 | 188 | Eli | Snow | 40.331 | 01:13.256 | 01:56.663 | 02:39.384 | 03:14.511 +27.748 | |
| 14 | 196 | Dylan | Avina | 39.637 | 01:11.662 | 01:56.435 | 02:38.646 | 03:15.852 +29.089 |
