Retour
Red Bull Tennesse National

Red Bull Tennesse National

Tournez votre téléphone en mode paysage pour une meilleure vue des résultats.
262
Participants
262
Hommes
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 7 Aaron Gwin 31.943 55.603 1:27.771 1:59.422 2:27.143
2 1 Luca Shaw 30.986 54.974 1:28.003 2:00.062 2:27.701 +0.558
3 3 Dylan Maples 31.777 55.944 1:28.686 2:00.632 2:29.107 +1.964
4 34 Cole Suetos 32.876 57.030 1:30.269 2:02.058 2:29.823 +2.680
5 13 Dante Silva 32.178 56.455 1:29.821 2:02.313 2:30.379 +3.236
6 4 Mikey Delesalle 32.325 56.823 1:30.599 2:02.908 2:31.041 +3.898
7 2 Ryan Pinkerton 31.796 55.419 1:28.059 1:59.558 2:31.248 +4.105
8 16 Ryder Lawrence 31.800 55.919 1:30.043 2:03.355 2:31.718 +4.575
9 32 Nate Kitchen 31.632 55.611 1:29.721 2:03.233 2:31.859 +4.716
10 23 Austin Dooley 32.306 56.811 1:30.979 2:03.511 2:31.873 +4.730
11 27 Christopher Grice 31.891 56.430 1:30.740 2:03.675 2:32.063 +4.920
12 48 Kai Burleson 32.294 58.144 1:32.200 2:04.212 2:32.092 +4.949
13 8 Ronan Dunne 32.196 56.374 1:30.120 2:02.728 2:32.126 +4.983
14 12 Bode Burke 32.679 57.161 1:31.633 2:03.683 2:32.390 +5.247
15 9 Evan Medcalf 33.225 58.157 1:31.768 2:04.136 2:33.053 +5.910
16 127 Luke Mallen 31.565 56.340 1:31.206 2:03.959 2:33.282 +6.139
17 28 Jake Polito 33.388 58.067 1:31.572 2:04.159 2:33.291 +6.148
18 17 Alden Pate 32.719 56.912 1:31.553 2:04.710 2:33.356 +6.213
19 11 Johnathan Helly 33.454 58.038 1:31.629 2:04.540 2:33.402 +6.259
20 47 Aiden Chapin 33.091 58.215 1:32.356 2:05.268 2:33.775 +6.632
21 22 Colin McElyea 32.925 57.811 1:32.057 2:05.220 2:34.129 +6.986
22 57 Kasper woolley 31.828 55.957 1:29.853 2:04.896 2:34.261 +7.118
23 10 Tegan Cruz 33.390 57.776 1:32.334 2:05.239 2:34.311 +7.168
24 6 Oli Clark 32.888 58.181 1:32.963 2:05.386 2:34.355 +7.212
25 18 Tyler Ervin 33.270 57.929 1:32.343 2:05.892 2:34.407 +7.264
26 15 Lucas DeDora 33.084 58.053 1:32.677 2:05.625 2:34.436 +7.293
27 65 Nikolas Nestoroff 32.657 57.953 1:33.154 2:06.033 2:34.464 +7.321
28 21 Oscar Griffiths 33.225 57.979 1:32.928 2:05.566 2:34.610 +7.467
29 58 Andrew Driscoll 32.773 57.585 1:32.907 2:06.211 2:35.002 +7.859
30 73 William Arbogast 33.765 58.654 1:33.588 2:05.980 2:35.235 +8.092
31 26 Camden Rutherfurd 33.495 58.070 1:32.919 2:06.927 2:35.360 +8.217
32 69 Ryan Griffith 32.576 57.592 1:32.634 2:06.484 2:35.639 +8.496
33 19 Braedyn Davis 32.747 58.233 1:33.632 2:07.321 2:36.315 +9.172
34 128 Alex Mallen 32.845 57.955 1:34.058 2:07.273 2:36.551 +9.408
35 31 Sam Hawkinberry 33.122 58.575 1:34.187 2:07.733 2:36.567 +9.424
36 20 Anthony Shelly 32.422 57.826 1:32.733 2:06.985 2:36.719 +9.576
37 45 Charlie Golwyn 33.515 59.014 1:34.414 2:07.816 2:36.937 +9.794
38 55 McLure Bailey 32.868 58.905 1:34.940 2:08.595 2:37.769 +10.626
39 29 Landon de Vall 33.768 1:00.097 1:35.084 2:08.270 2:38.076 +10.933
40 39 Jagger Bucy 34.194 59.327 1:34.333 2:08.427 2:38.141 +10.998
41 24 Elliot Jamieson 33.267 58.454 1:34.194 2:08.866 2:38.161 +11.018
42 38 Loick Hudon 34.041 59.162 1:34.520 2:09.112 2:38.884 +11.741
43 37 Neko Mulally 33.686 59.719 1:35.175 2:09.795 2:39.456 +12.313
44 56 Connor Casler 33.978 1:00.343 1:36.174 2:10.766 2:40.112 +12.969
45 79 Kahlil Kem 33.803 59.731 1:36.384 2:10.526 2:40.435 +13.292
46 42 Max Abrams 34.803 59.997 1:36.027 2:11.010 2:40.622 +13.479
47 50 Luca Cometti 34.248 1:00.645 1:37.008 2:11.043 2:40.625 +13.482
48 53 Jordan Bouldin 34.336 1:00.786 1:35.909 2:10.875 2:41.002 +13.859
49 66 Walker Cottingham 33.103 59.987 1:35.708 2:09.986 2:41.165 +14.022
50 14 Benjamin de Vall 34.121 1:00.838 1:37.748 2:12.378 2:41.840 +14.697
51 54 Bodie Heflin 34.044 1:00.530 1:37.024 2:11.646 2:41.909 +14.766
52 41 Jack Zenoni 41.089 1:06.134 1:40.604 2:13.642 2:42.657 +15.514
53 43 Nathan Sterckx 33.811 1:01.314 1:38.220 2:12.397 2:42.873 +15.730
54 76 Austin Haessly 33.244 59.748 1:36.218 2:14.407 2:43.824 +16.681
55 30 Alexander Lein 34.953 1:01.647 1:38.623 2:14.114 2:44.811 +17.668
56 62 Dominic Mudry 35.099 1:01.621 1:39.438 2:15.020 2:45.384 +18.241
57 75 Dylan Conte 35.321 1:01.995 1:39.286 2:14.458 2:45.603 +18.460
58 83 Olly Morris 34.629 1:01.743 1:39.417 2:14.994 2:46.007 +18.864
59 80 Ty Davis 35.274 1:02.406 1:39.929 2:15.508 2:46.103 +18.960
60 60 Guillermo Tovar 34.420 1:01.168 1:38.376 2:15.768 2:46.380 +19.237
61 77 Peyton Hurt 35.358 1:02.664 1:40.453 2:16.618 2:47.399 +20.256
62 82 Teren Gerber 35.894 1:03.476 1:41.111 2:17.158 2:48.530 +21.387
63 67 Colby Smith 35.446 1:02.587 1:40.951 2:17.838 2:48.859 +21.716
64 52 Jonah Freedman 34.669 1:01.655 1:40.202 2:17.597 2:48.907 +21.764
65 64 Aaron Vargas 35.950 1:03.087 1:41.147 2:18.331 2:49.175 +22.032
66 59 Colin Mulally 34.552 1:02.472 1:42.509 2:19.719 2:49.618 +22.475
67 81 Maxwell Brown 33.772 59.594 1:45.416 2:21.088 2:50.832 +23.689
68 71 Cristian Suarez 35.905 1:04.045 1:42.466 2:19.324 2:51.250 +24.107
69 51 Max Canterbury 36.014 1:03.957 1:42.812 2:19.928 2:51.479 +24.336
70 63 Alex Anderson 35.850 1:04.140 1:43.412 2:20.775 2:51.935 +24.792
71 72 Jett Lloyd 36.061 1:04.375 1:43.201 2:21.088 2:52.102 +24.959
72 70 Xavier Letendre 37.798 1:05.583 1:46.041 2:23.686 2:55.524 +28.381
73 46 Esteban zuluaga 35.610 1:05.768 1:45.022 2:23.266 2:55.640 +28.497
74 40 Fred LaRiviere 33.498 59.462 1:35.101 2:27.542 2:59.739 +32.596
75 78 Shay Konieczka 44.979 1:13.344 1:52.608 2:29.791 3:01.371 +34.228
76 33 Gavin Tomlinson 37.237 1:08.607 1:49.330 2:32.563 3:06.146 +39.003
77 61 Matt Mitchko 32.876 58.630 3:36.235 4:10.624 4:39.813 +2:12.670
— 5 Dakotah Norton 32.654 57.204 4:03.515 5:40.088 DNF
— 44 Alexis Gagne 33.553 1:02.735 — — DNF
— 35 Drake Parker — — — — DNF
— 25 Nicolas Brochet — — — — DNS
— 36 Eliot Jackson — — — — DNS
— 68 Xavier Houde — — — — DNS
— 74 Eric Berry — — — — DNS
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 219 Mack Manietta 32.998 57.314 1:30.833 2:03.714 2:32.307
2 221 Sebastien Harrisson 33.599 57.992 1:32.349 2:04.897 2:34.365 +2.058
3 201 Eli Bundy 33.408 58.640 1:32.678 2:05.936 2:35.069 +2.762
4 220 Theo Bedard 33.516 59.009 1:33.565 2:06.674 2:36.476 +4.169
5 224 Xavier Harrisson 34.050 59.732 1:35.369 2:08.547 2:38.072 +5.765
6 223 Alexandre Beaulieu 35.039 1:00.405 1:36.050 2:09.812 2:39.156 +6.849
7 203 Payton McKeown 34.711 1:00.944 1:36.793 2:12.466 2:43.903 +11.596
8 202 Alpine Leonard 34.912 1:01.906 1:40.371 2:15.178 2:44.833 +12.526
9 216 Adam Carelsen 35.196 1:02.666 1:40.518 2:15.200 2:46.871 +14.564
10 204 Dominic Lochte-Bono 34.880 1:03.069 1:40.696 2:16.613 2:47.451 +15.144
11 213 Jake Stegall 35.578 1:02.712 1:41.810 2:18.265 2:50.340 +18.033
12 211 Hudson Nablo 36.574 1:04.473 1:42.412 2:19.292 2:51.074 +18.767
13 210 Ryo Boisvert 35.524 1:02.972 1:42.113 2:19.540 2:51.637 +19.330
14 212 Ian Brunetti 36.453 1:04.106 1:43.685 2:20.620 2:51.696 +19.389
15 205 Ellis Tahi Kinikini 35.657 1:04.757 1:43.308 2:20.302 2:52.176 +19.869
16 217 Eric Buraglia 36.151 1:04.061 1:44.281 2:21.020 2:52.650 +20.343
17 218 Jackson Clemmer 33.870 1:00.013 1:36.672 2:22.766 2:53.410 +21.103
18 207 Wyatt Starr 36.372 1:05.061 1:45.281 2:24.967 2:55.616 +23.309
19 225 Alexis Tremblay 37.787 1:06.732 1:46.851 2:24.715 2:55.659 +23.352
20 214 Malik Wyman 36.651 1:06.415 1:46.960 2:25.631 2:57.267 +24.960
21 208 Roark Spealler 37.113 1:06.479 1:47.569 2:26.816 2:58.661 +26.354
22 215 McCall Fehd 36.861 1:07.027 1:48.492 2:26.700 2:59.403 +27.096
23 209 sawyer smith 39.241 1:17.008 2:07.422 2:58.350 3:34.279 +1:01.972
— 206 Trey Marshall 33.830 — — — DNF
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 129 Slade Gainey 32.688 57.896 1:32.866 2:06.754 2:36.245
2 134 Chris Liebig 32.818 58.064 1:33.190 2:07.112 2:36.894 +0.649
3 131 Jack McCredie 32.653 57.677 1:32.830 2:07.152 2:36.908 +0.663
4 139 Tyler Wagoner 33.366 59.511 1:35.864 2:10.416 2:39.944 +3.699
5 142 Connor Knipscheer 33.923 1:00.349 1:36.651 2:11.214 2:40.545 +4.300
6 141 Sam Schmidt 34.413 1:01.347 1:37.376 2:11.199 2:40.739 +4.494
7 155 Nico Pfeifer 33.771 1:00.041 1:36.321 2:10.847 2:40.766 +4.521
8 130 Noah Milner 33.867 59.940 1:36.029 2:10.403 2:40.768 +4.523
9 150 Griffin Clayton 34.462 1:00.449 1:36.652 2:11.178 2:41.064 +4.819
10 171 Nash Jamieson 34.259 1:00.137 1:36.746 2:11.252 2:41.701 +5.456
11 161 Tyler Sheridan 34.228 1:00.469 1:37.201 2:11.768 2:41.836 +5.591
12 136 Tobia Gadotti 34.703 1:00.974 1:37.617 2:12.698 2:42.193 +5.948
13 146 Connor Clifford 33.430 1:00.969 1:37.605 2:12.198 2:42.628 +6.383
14 164 Luka Jones 36.073 1:02.375 1:38.289 2:11.928 2:43.564 +7.319
15 180 Andy Hudon 35.374 1:02.276 1:39.938 2:14.220 2:44.492 +8.247
16 133 Cohen Bundy 34.954 1:00.837 1:37.984 2:14.273 2:44.756 +8.511
17 168 Jake Motte 35.180 1:01.799 1:38.894 2:14.558 2:45.060 +8.815
18 140 Luca De Mas 34.001 1:01.528 1:38.702 2:14.194 2:45.379 +9.134
19 137 Travis Goller 35.060 1:02.795 1:40.166 2:15.879 2:46.494 +10.249
20 132 Juan Alfredo Vega 34.634 1:01.626 1:39.348 2:15.326 2:46.990 +10.745
21 154 Kade Steimel 35.313 1:02.247 1:40.147 2:17.286 2:47.423 +11.178
22 156 Cornelius James x 35.305 1:03.275 1:40.643 2:16.301 2:47.748 +11.503
23 160 Cooper Snowdon 36.010 1:04.045 1:42.059 2:17.430 2:47.795 +11.550
24 148 Ryder Grissom 34.878 1:02.445 1:40.296 2:16.645 2:48.135 +11.890
25 144 Carson Morgan 35.609 1:02.635 1:40.740 2:17.759 2:48.285 +12.040
26 158 Liam Simmons 36.108 1:03.862 1:41.953 2:17.070 2:48.316 +12.071
27 167 Cruze Gainey 35.803 1:03.638 1:42.263 2:17.777 2:48.706 +12.461
28 152 Miles Kee 35.858 1:02.741 1:40.692 2:17.719 2:48.894 +12.649
29 162 Kaden McKeown 34.928 1:01.855 1:39.924 2:17.288 2:48.995 +12.750
30 178 Nolan Skrehot 36.176 1:04.336 1:42.523 2:18.627 2:49.775 +13.530
31 170 Charlie Black 34.896 1:03.125 1:42.280 2:18.899 2:50.299 +14.054
32 135 Vincent Brochet 35.954 1:04.420 1:43.090 2:19.973 2:51.198 +14.953
33 175 Ludovic Lafontaine 36.366 1:04.198 1:42.576 2:19.125 2:51.275 +15.030
34 174 Whit Taylor 36.838 1:05.040 1:43.542 2:20.076 2:51.346 +15.101
35 172 Vincent Bertolani-Deisig 36.335 1:05.489 1:45.179 2:22.476 2:53.583 +17.338
36 159 Aidan Tzinberg 35.416 1:04.676 1:45.344 2:22.889 2:54.618 +18.373
37 147 Alex Knab 36.157 1:07.487 1:46.707 2:23.660 2:54.920 +18.675
38 173 Brady Miller 35.988 1:04.388 1:44.660 2:22.843 2:54.962 +18.717
39 157 Jace Rees 36.186 1:05.780 1:46.478 2:22.954 2:55.125 +18.880
40 153 Quinn Okupinski 36.509 1:05.609 1:46.404 2:24.407 2:56.276 +20.031
41 179 Owen Baillie 35.233 1:03.870 1:42.803 2:27.231 2:57.860 +21.615
42 176 Connor MacKenzie 37.198 1:07.185 1:49.242 2:37.636 3:10.026 +33.781
43 151 Bryson Presson 34.192 1:37.148 2:14.660 2:49.544 3:20.457 +44.212
— 165 Preston Ulikowski 36.596 — — — DNF
— 145 Sully Notaro 34.311 1:00.107 — — DNF
— 166 Damien Comeau — — — — DNF
— 138 Boston Bryant — — — — DNS
— 143 Reed Russell — — — — DNS
— 149 Nick Frazier — — — — DNS
— 169 Rye Geiger — — — — DNS
— 177 Ludovik Gingras — — — — DNS
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 100 Aletha Ostgaard 34.529 1:00.806 1:36.741 2:11.800 2:42.288
2 122 Anna Newkirk 34.592 1:02.596 1:40.184 2:16.390 2:47.337 +5.049
3 108 Kailey Skelton 36.229 1:04.233 1:42.499 2:18.636 2:49.653 +7.365
4 120 Raina Logar 36.782 1:05.196 1:43.610 2:21.646 2:53.763 +11.475
5 105 Taylor Ostgaard 36.551 1:05.649 1:46.214 2:23.510 2:54.093 +11.805
6 101 Zanna Logar 36.438 1:05.712 1:44.860 2:23.244 2:56.443 +14.155
7 103 Frida Ronning 36.377 1:05.522 1:46.032 2:24.520 2:56.793 +14.505
8 110 Ainsley Wolf 37.080 1:07.608 1:48.571 2:26.950 2:58.588 +16.300
9 102 Tayte Proulx Royds 37.433 1:07.851 1:48.678 2:27.251 2:59.778 +17.490
10 107 Alyana Van Horn 38.724 1:09.382 1:49.540 2:27.845 3:01.315 +19.027
11 119 Jade Savage 38.009 1:08.677 1:49.652 2:29.248 3:01.395 +19.107
12 106 Samantha Porras 38.408 1:08.791 1:50.576 2:29.539 3:02.427 +20.139
13 104 Maylei Leaneagh 38.252 1:08.586 1:50.389 2:30.657 3:03.889 +21.601
14 112 Mary McLarnon 38.636 1:10.374 1:51.814 2:31.642 3:03.935 +21.647
15 121 Abby Ronca 38.427 1:08.970 1:51.474 2:31.839 3:05.143 +22.855
16 114 Cameron Bragg 37.960 1:09.740 1:52.948 2:32.848 3:05.330 +23.042
17 113 Winter Bush 39.744 1:12.215 1:56.025 2:36.154 3:10.359 +28.071
18 109 Isla O Connor 36.874 1:07.184 1:49.052 2:38.165 3:12.108 +29.820
19 123 Adia ANNIBELLA 41.543 1:15.519 2:02.868 2:45.544 3:21.542 +39.254
— 111 Julia Lofqvist Traum — — — — DNS
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 250 River Key 35.230 1:02.008 1:39.918 2:14.865 2:45.251
2 230 Jake Smith 34.714 1:01.868 1:39.637 2:15.039 2:45.613 +0.362
3 253 Zane Hulet 36.264 1:03.587 1:41.562 2:17.760 2:47.511 +2.260
4 238 Parker Downing 36.073 1:03.387 1:40.988 2:16.951 2:47.851 +2.600
5 243 Grayson Smith 36.233 1:04.020 1:43.541 2:19.440 2:49.884 +4.633
6 231 Bodee Mc Fadden 35.909 1:03.852 1:42.452 2:18.968 2:49.987 +4.736
7 236 Hayden Troxel 35.806 1:04.052 1:42.973 2:19.881 2:51.242 +5.991
8 239 Hayden Cavanah 35.912 1:04.806 1:43.533 2:20.381 2:51.296 +6.045
9 242 Hudson Burnette 33.885 1:01.517 1:44.472 2:20.453 2:51.322 +6.071
10 233 Toren Gleiman 36.453 1:05.928 1:45.876 2:22.754 2:54.142 +8.891
11 232 Gavin Kearney 36.224 1:05.127 1:45.728 2:23.134 2:54.377 +9.126
12 249 Cole Casey 37.058 1:05.737 1:45.469 2:24.353 2:56.111 +10.860
13 240 Trevor Ruys 37.622 1:07.429 1:48.472 2:27.799 2:59.265 +14.014
14 248 Tyler Skrehot 36.779 1:05.213 1:47.494 2:28.024 3:01.105 +15.854
15 241 Grant Martin 37.800 1:07.444 1:49.215 2:28.274 3:01.640 +16.389
16 235 Rylie Henson 37.504 1:09.097 1:50.993 2:29.793 3:03.108 +17.857
17 245 Eason Vaughn 38.692 1:08.675 1:51.166 2:31.125 3:04.523 +19.272
18 252 Alex Lipic 39.174 1:10.606 1:53.149 2:32.171 3:04.848 +19.597
19 251 Henry Little 38.310 1:10.685 1:55.209 2:34.948 3:08.405 +23.154
20 254 Reza Atabala 38.583 1:11.415 1:56.129 2:39.026 3:12.976 +27.725
21 237 Carson Brooks 36.457 1:04.953 1:45.719 2:54.639 3:26.998 +41.747
22 246 Decker Burnett 38.733 1:09.731 3:17.970 5:06.886 5:41.639 +2:56.388
— 234 Dylan Romzek — — — — DNS
— 247 Ethan Toth — — — — DNS
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 185 Kole Compton 35.802 1:03.053 1:39.107 2:14.552 2:46.763
2 190 Shun Boisvert 36.564 1:04.489 1:43.785 2:21.537 2:53.287 +6.524
3 197 Reno Lafontaine 36.695 1:05.103 1:43.973 2:21.528 2:53.905 +7.142
4 194 Rowan Ahmed-Vogt 35.472 1:05.102 1:45.704 2:22.647 2:54.345 +7.582
5 187 Cooper Oeflein 37.213 1:06.472 1:47.343 2:25.276 2:56.857 +10.094
6 192 Ellis Bates 37.153 1:07.603 1:47.125 2:25.223 2:57.581 +10.818
7 191 Sam Koett 37.430 1:06.814 1:47.661 2:25.172 2:57.940 +11.177
8 186 Braxton Berger 38.010 1:08.462 1:48.827 2:27.367 2:59.194 +12.431
9 193 Justin Greenhalgh 39.251 1:08.699 1:50.750 2:29.373 3:03.519 +16.756
10 189 Harrison Lee 39.115 1:09.613 1:51.136 2:30.986 3:03.992 +17.229
11 195 Silas Feiner 38.233 1:09.219 1:52.707 2:31.783 3:05.436 +18.673
12 198 Titus Wilderman 40.126 1:13.244 1:56.559 2:35.703 3:11.342 +24.579
13 188 Eli Snow 40.331 1:13.256 1:56.663 2:39.384 3:14.511 +27.748
14 196 Dylan Avina 39.637 1:11.662 1:56.435 2:38.646 3:15.852 +29.089
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 258 Roman Brown 35.720 1:03.858 1:41.279 2:17.517 2:48.148
2 264 Micah Van Horn 35.541 1:04.892 1:45.208 2:23.391 2:54.573 +6.425
3 268 Dillon Duke 35.758 1:06.801 1:50.086 2:27.718 2:58.677 +10.529
4 262 Nicolas Orazietti 38.094 1:09.274 1:53.013 2:32.838 3:05.108 +16.960
5 265 Casey Marksberry 38.508 1:09.447 1:52.699 2:33.359 3:07.184 +19.036
6 261 Erik Roman 39.819 1:11.224 1:55.328 2:36.665 3:11.672 +23.524
7 259 Mason Colf 43.159 1:17.479 2:03.809 2:47.680 3:24.505 +36.357
8 267 Brandon Wilson 39.607 1:12.267 1:57.475 2:39.364 3:25.475 +37.327
9 263 Mike Dyreby 41.751 1:17.599 2:07.798 2:58.402 3:34.380 +46.232
— 257 Josh Poirier — — — — DNS
— 260 Jesse Stanton — — — — DNS
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 97 Ruby Wells 36.756 1:06.521 1:48.393 2:26.831 2:59.960
2 89 Erin Golwyn 38.275 1:08.622 1:50.256 2:30.523 3:02.171 +2.211
3 92 Lucinda Cherbaka 37.803 1:08.016 1:50.196 2:28.917 3:03.222 +3.262
4 96 Juli Black 38.338 1:11.119 1:55.732 2:37.323 3:10.285 +10.325
5 86 Rainy Wyman 39.259 1:10.642 1:55.044 2:35.653 3:10.652 +10.692
6 94 Delaney Stull 39.893 1:12.046 1:57.663 2:38.228 3:13.752 +13.792
7 87 Nory Klein 39.964 1:12.468 1:58.712 2:41.212 3:15.585 +15.625
8 90 Matilda Gentry 41.050 1:14.691 1:58.441 2:40.036 3:16.523 +16.563
9 93 Sitota LaRocque 41.179 1:15.088 2:02.545 2:48.238 3:24.724 +24.764
10 88 Erin Kromis 38.817 1:41.965 2:27.364 3:11.128 3:45.256 +45.296
11 95 Sabina Wsol 43.791 1:23.405 2:20.848 3:14.223 3:51.457 +51.497
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 272 Clark Nielsen 36.368 1:06.275 1:48.016 2:27.981 3:00.328
2 277 Martin Kulhanek 36.622 1:08.934 1:52.975 2:33.061 3:05.950 +5.622
3 275 Benoit Poirier 37.496 1:09.270 1:52.439 2:33.541 3:09.685 +9.357
4 276 Benoit Tremblay 39.780 1:11.830 1:54.562 2:36.382 3:10.846 +10.518
5 273 Ryan Upham 40.779 1:16.099 2:04.223 2:48.155 3:23.028 +22.700
6 274 Tabias Spencer 46.425 1:24.104 2:16.606 3:16.973 4:08.245 +1:07.917
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 290 Sophie Gregory 38.986 1:10.338 1:53.663 2:34.465 3:09.793
2 292 Olivia Monkman 40.079 1:13.414 1:57.350 2:38.646 3:12.575 +2.782
3 287 Peyton Lee 38.177 1:10.648 1:55.383 2:37.980 3:12.726 +2.933
4 286 Valentina Pelayo 39.350 1:13.204 1:58.404 2:40.971 3:16.165 +6.372
5 288 Luisa Leonard 40.884 1:14.187 1:59.543 2:44.239 3:20.454 +10.661
6 285 Sydney Sutherland 42.512 1:18.497 2:08.564 2:56.664 3:34.411 +24.618
7 291 Emma Zakaras 40.699 1:17.652 2:08.776 2:57.017 3:34.569 +24.776
8 118 Megan Pretorius 35.991 1:04.190 1:42.557 5:23.289 5:57.832 +2:48.039
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 280 Jerome Lacote 39.380 1:12.884 1:56.597 2:37.336 3:11.302
2 281 Jack Burnett 40.556 1:12.762 1:58.223 2:39.826 3:13.944 +2.642
3 284 Cor Carelsen 41.617 1:17.136 2:03.599 2:46.798 3:24.689 +13.387
— 282 Steve Klimes 37.853 — — — DNF
— 279 Jason Sutherland — — — — DNS
— 283 robert Warner — — — — DNS
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 293 Emilie Flanigan 42.301 1:16.946 2:04.251 2:47.940 3:24.091
2 295 Katharine Beardmore 53.041 1:45.738 2:51.676 3:54.564 4:46.151 +1:22.060
3 294 Daniella Stearns 49.453 1:51.864 3:01.702 3:58.811 4:49.023 +1:24.932
Aucun résultat disponible
Rang Vrai dossard Nationalité Prénom Nom Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Temps
1 7 Aaron Gwin 31.943 55.603 1:27.771 1:59.422 2:27.143
2 1 Luca Shaw 30.986 54.974 1:28.003 2:00.062 2:27.701 +0.558
3 3 Dylan Maples 31.777 55.944 1:28.686 2:00.632 2:29.107 +1.964
4 34 Cole Suetos 32.876 57.030 1:30.269 2:02.058 2:29.823 +2.680
5 13 Dante Silva 32.178 56.455 1:29.821 2:02.313 2:30.379 +3.236
6 4 Mikey Delesalle 32.325 56.823 1:30.599 2:02.908 2:31.041 +3.898
7 2 Ryan Pinkerton 31.796 55.419 1:28.059 1:59.558 2:31.248 +4.105
8 16 Ryder Lawrence 31.800 55.919 1:30.043 2:03.355 2:31.718 +4.575
9 32 Nate Kitchen 31.632 55.611 1:29.721 2:03.233 2:31.859 +4.716
10 23 Austin Dooley 32.306 56.811 1:30.979 2:03.511 2:31.873 +4.730
11 27 Christopher Grice 31.891 56.430 1:30.740 2:03.675 2:32.063 +4.920
12 48 Kai Burleson 32.294 58.144 1:32.200 2:04.212 2:32.092 +4.949
13 8 Ronan Dunne 32.196 56.374 1:30.120 2:02.728 2:32.126 +4.983
14 12 Bode Burke 32.679 57.161 1:31.633 2:03.683 2:32.390 +5.247
15 9 Evan Medcalf 33.225 58.157 1:31.768 2:04.136 2:33.053 +5.910
16 127 Luke Mallen 31.565 56.340 1:31.206 2:03.959 2:33.282 +6.139
17 28 Jake Polito 33.388 58.067 1:31.572 2:04.159 2:33.291 +6.148
18 17 Alden Pate 32.719 56.912 1:31.553 2:04.710 2:33.356 +6.213
19 11 Johnathan Helly 33.454 58.038 1:31.629 2:04.540 2:33.402 +6.259
20 47 Aiden Chapin 33.091 58.215 1:32.356 2:05.268 2:33.775 +6.632
21 22 Colin McElyea 32.925 57.811 1:32.057 2:05.220 2:34.129 +6.986
22 57 Kasper woolley 31.828 55.957 1:29.853 2:04.896 2:34.261 +7.118
23 10 Tegan Cruz 33.390 57.776 1:32.334 2:05.239 2:34.311 +7.168
24 6 Oli Clark 32.888 58.181 1:32.963 2:05.386 2:34.355 +7.212
25 18 Tyler Ervin 33.270 57.929 1:32.343 2:05.892 2:34.407 +7.264
26 15 Lucas DeDora 33.084 58.053 1:32.677 2:05.625 2:34.436 +7.293
27 65 Nikolas Nestoroff 32.657 57.953 1:33.154 2:06.033 2:34.464 +7.321
28 21 Oscar Griffiths 33.225 57.979 1:32.928 2:05.566 2:34.610 +7.467
29 58 Andrew Driscoll 32.773 57.585 1:32.907 2:06.211 2:35.002 +7.859
30 73 William Arbogast 33.765 58.654 1:33.588 2:05.980 2:35.235 +8.092
31 26 Camden Rutherfurd 33.495 58.070 1:32.919 2:06.927 2:35.360 +8.217
32 69 Ryan Griffith 32.576 57.592 1:32.634 2:06.484 2:35.639 +8.496
33 19 Braedyn Davis 32.747 58.233 1:33.632 2:07.321 2:36.315 +9.172
34 128 Alex Mallen 32.845 57.955 1:34.058 2:07.273 2:36.551 +9.408
35 31 Sam Hawkinberry 33.122 58.575 1:34.187 2:07.733 2:36.567 +9.424
36 20 Anthony Shelly 32.422 57.826 1:32.733 2:06.985 2:36.719 +9.576
37 45 Charlie Golwyn 33.515 59.014 1:34.414 2:07.816 2:36.937 +9.794
38 55 McLure Bailey 32.868 58.905 1:34.940 2:08.595 2:37.769 +10.626
39 29 Landon de Vall 33.768 1:00.097 1:35.084 2:08.270 2:38.076 +10.933
40 39 Jagger Bucy 34.194 59.327 1:34.333 2:08.427 2:38.141 +10.998
41 24 Elliot Jamieson 33.267 58.454 1:34.194 2:08.866 2:38.161 +11.018
42 38 Loick Hudon 34.041 59.162 1:34.520 2:09.112 2:38.884 +11.741
43 37 Neko Mulally 33.686 59.719 1:35.175 2:09.795 2:39.456 +12.313
44 56 Connor Casler 33.978 1:00.343 1:36.174 2:10.766 2:40.112 +12.969
