Terug
The Cycling Event - Xc Des Avals

The Cycling Event - Xc Des Avals

Draai je telefoon naar liggend voor een beter overzicht van de resultaten.
25
Deelnemers
21
Heren
4
Dames
de rang Rugnummer Nationaliteit Volledige naam Geslacht Inter 1 Tijd
1 3 Gaspard Figliolini M 01:22:56 02:17:59
2 18 Olivier Iacovelli M 01:22:10 02:19:37 +01:38.000
3 22 Mathilde Vidoni F 01:32:32 02:50:59 +33:00.000
4 16 Fabien Tardieu M 01:33:37 02:52:55 +34:56.000
5 15 Nadine Eichelberger F 01:50:04 03:21:03 +01:03:04.000
Geen resultaten beschikbaar
de rang Rugnummer Nationaliteit Volledige naam Geslacht Inter 1 Tijd
1 26 Pierre Billaud M 01:08:40 02:30:56
2 8 Alexandre Martins M 01:08:43 02:33:06 +02:10.000
3 9 Alexandre Langlais M 01:10:27 02:34:13 +03:17.000
4 11 Ismael Ventura M 01:11:34 02:35:21 +04:25.000
5 12 Antoine Lachaize M 01:10:02 02:37:52 +06:56.000
6 10 Ewen Astegiano M 01:16:04 02:53:46 +22:50.000
7 14 Maël Sauvaget M 01:20:18 02:55:10 +24:14.000
8 1 Baptiste Breysse M 01:20:20 02:56:34 +25:38.000
9 17 Alain Vallier M 01:27:58 03:16:03 +45:07.000
10 13 Cedric Bourry M 01:25:58 03:20:53 +49:57.000
11 5 Nisi Maria Cristina F 01:27:50 03:25:42 +54:46.000
12 20 Christophe Girod M 01:32:53 03:27:10 +56:14.000
13 6 Lorelei Tchamkerten F 01:55:57 03:29:50 +58:54.000
14 21 Julien Rizzi M 01:37:27 03:37:25 +01:06:29.000
15 23 Yvon Berard M 01:39:20 03:41:21 +01:10:25.000
16 24 Régis Clauss M 01:38:30 03:42:19 +01:11:23.000
17 7 Aslan Tchamkerten M 01:35:19 03:55:23 +01:24:27.000
2 Bazil Ducouret M DNF
4 Anatole Cahut M DNS
19 Maxime Moreau M DNS
Geen resultaten beschikbaar
Heren 21
Dames 4
de rang Rugnummer Nationaliteit Volledige naam Geslacht Inter 1 Tijd
1 3 Gaspard Figliolini M 01:22:56 02:17:59
2 18 Olivier Iacovelli M 01:22:10 02:19:37 +01:38.000
3 16 Fabien Tardieu M 01:33:37 02:52:55 +34:56.000
Geen resultaten beschikbaar
de rang Rugnummer Nationaliteit Volledige naam Geslacht Inter 1 Tijd
1 26 Pierre Billaud M 01:08:40 02:30:56
2 8 Alexandre Martins M 01:08:43 02:33:06 +02:10.000
3 9 Alexandre Langlais M 01:10:27 02:34:13 +03:17.000
4 11 Ismael Ventura M 01:11:34 02:35:21 +04:25.000
5 12 Antoine Lachaize M 01:10:02 02:37:52 +06:56.000
6 10 Ewen Astegiano M 01:16:04 02:53:46 +22:50.000
7 14 Maël Sauvaget M 01:20:18 02:55:10 +24:14.000
8 1 Baptiste Breysse M 01:20:20 02:56:34 +25:38.000
9 17 Alain Vallier M 01:27:58 03:16:03 +45:07.000
10 13 Cedric Bourry M 01:25:58 03:20:53 +49:57.000
11 20 Christophe Girod M 01:32:53 03:27:10 +56:14.000
12 21 Julien Rizzi M 01:37:27 03:37:25 +01:06:29.000
13 23 Yvon Berard M 01:39:20 03:41:21 +01:10:25.000
14 24 Régis Clauss M 01:38:30 03:42:19 +01:11:23.000
15 7 Aslan Tchamkerten M 01:35:19 03:55:23 +01:24:27.000
2 Bazil Ducouret M DNF
4 Anatole Cahut M DNS
19 Maxime Moreau M DNS
Geen resultaten beschikbaar
de rang Rugnummer Nationaliteit Volledige naam Geslacht Inter 1 Tijd
1 22 Mathilde Vidoni F 01:32:32 02:50:59
2 15 Nadine Eichelberger F 01:50:04 03:21:03 +30:04.000
Geen resultaten beschikbaar
de rang Rugnummer Nationaliteit Volledige naam Geslacht Inter 1 Tijd
1 5 Nisi Maria Cristina F 01:27:50 03:25:42
2 6 Lorelei Tchamkerten F 01:55:57 03:29:50 +04:08.000
Geen resultaten beschikbaar