Rotate your phone to landscape for a better view of the results.
65
Participants
61
Men
4
Women
| Rank | Real bib | Nationality | Full name | Gender | Inter 1 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Olivier Bruwiere | M | 11:55.80 | 21:31.89 | |
| 2 | 46 | Michael Brunello | M | 12:30.40 | 21:55.33 +23.440 | |
| 3 | 21 | James Shirley | M | 12:04.50 | 21:57.47 +25.580 | |
| 4 | 2 | Rémy Durand | M | 12:43.00 | 23:08.16 +01:36.270 | |
| 5 | 42 | Axel Delaye | M | 13:17.40 | 23:24.22 +01:52.330 | |
| 6 | 26 | Mahe Freydier | M | 13:07.20 | 23:25.76 +01:53.870 | |
| 7 | 41 | Enzo Cavard | M | 13:07.20 | 23:32.26 +02:00.370 | |
| 8 | 35 | Kevin Dubremetz | M | 13:07.20 | 23:51.17 +02:19.280 | |
| 9 | 54 | David Pellegrini | M | 13:15.50 | 24:04.46 +02:32.570 | |
| 10 | 39 | Antoine Cote | M | 13:37.60 | 24:40.90 +03:09.010 | |
| 11 | 45 | Baptiste Gaudin | M | 13:38.80 | 24:42.36 +03:10.470 | |
| 12 | 44 | Kylian Breliere | M | 13:36.10 | 25:02.13 +03:30.240 | |
| 13 | 43 | Louika Maretto | M | 14:46.50 | 25:16.18 +03:44.290 | |
| 14 | 12 | Milan Lionnet | M | 13:52.70 | 25:27.63 +03:55.740 | |
| 15 | 50 | Thélio Del Bello | M | 14:20.00 | 25:40.13 +04:08.240 | |
| 16 | 61 | Théo Baelen | M | 14:20.00 | 26:07.76 +04:35.870 | |
| 17 | 1 | Jean-Yves Fouchard | M | 14:34.90 | 26:13.46 +04:41.570 | |
| 18 | 36 | Enzo Mancip | M | 13:45.60 | 26:19.83 +04:47.940 | |
| 19 | 27 | Lucas Ablondi | M | 15:03.10 | 26:29.60 +04:57.710 | |
| 20 | 58 | Andreas Warnia De Zarzecki Bonfort | M | 14:36.60 | 26:29.60 +04:57.710 | |
| 21 | 57 | Keziah Meduri | M | 15:03.10 | 26:33.31 +05:01.420 | |
| 22 | 25 | Vitali Roderick-Chomaz | M | 14:45.40 | 26:33.31 +05:01.420 | |
| 23 | 31 | Frédéric Durand | M | 15:33.50 | 26:39.12 +05:07.230 | |
| 24 | 34 | Alexandre Monseur | M | 14:44.30 | 26:40.80 +05:08.910 | |
| 25 | 38 | Léo Paillet | M | 14:38.50 | 26:43.60 +05:11.710 | |
| 26 | 51 | Lilou Pauly | F | 14:56.60 | 26:43.60 +05:11.710 | |
| 27 | 28 | Aymeric Coulleit | M | 14:50.10 | 26:45.33 +05:13.440 | |
| 28 | 23 | Nahaël Meunier | M | 15:03.10 | 26:56.18 +05:24.290 | |
| 29 | 52 | Louis Bertail | M | 15:33.50 | 26:59.36 +05:27.470 | |
| 30 | 32 | Sylvain Chopard | M | — | 26:59.36 +05:27.470 | |
| 31 | 60 | Romain Leloux | M | 14:56.60 | 27:02.51 +05:30.620 | |
| 32 | 11 | Camille Simonnot | M | 14:40.30 | 27:25.50 +05:53.610 | |
| 33 | 62 | Victor Croisat | M | 15:03.10 | 27:55.80 +06:23.910 | |
| 34 | 63 | Martin Simond | M | 13:56.60 | 27:58.39 +06:26.500 | |
| 35 | 75 | Alexandre Degorgue | M | 15:17.20 | 27:59.82 +06:27.930 | |
| 36 | 30 | Eddy Bataille | M | 16:07.30 | 28:14.80 +06:42.910 | |
| 37 | 22 | Clement Jaquier | M | 15:32.30 | 28:33.93 +07:02.040 | |
| 38 | 59 | Antoine Saussure | M | 16:18.10 | 28:35.32 +07:03.430 | |
| 39 | 29 | Timeo Gonzalez | M | 15:35.80 | 28:38.06 +07:06.170 | |
| 40 | 47 | Hugues Maudens | M | 16:24.10 | 29:03.56 +07:31.670 | |
| 41 | 6 | Guy Cortey | M | 15:30.40 | 29:03.56 +07:31.670 | |
| 42 | 40 | Bastien Ereau | M | 16:02.70 | 29:09.09 +07:37.200 | |
| 43 | 37 | Batiste Reversat | M | 16:09.10 | 29:09.09 +07:37.200 | |
| 44 | 24 | Tiziano Roderick - Chomaz | M | 15:51.30 | 29:23.96 +07:52.070 | |
| 45 | 19 | Vincent Kibler | M | 17:05.70 | 29:25.50 +07:53.610 | |
| 46 | 13 | Loucas Loucas Gervasi | M | 17:16.40 | 29:31.61 +07:59.720 | |
| 47 | 55 | Coralie Evalet | F | 17:15.20 | 29:44.00 +08:12.110 | |
| 48 | 56 | Chloé Croce | F | 17:09.10 | 30:32.23 +09:00.340 | |
| 49 | 64 | Martin Aurenche | M | 17:24.10 | 30:48.76 +09:16.870 | |
| 50 | 18 | Mickael Do Couto | M | 16:39.30 | 30:57.70 +09:25.810 | |
| 51 | 16 | Nicolas Remy | M | 17:51.80 | 31:07.77 +09:35.880 | |
| 52 | 33 | Axel Desherard | M | 17:55.20 | 31:20.07 +09:48.180 | |
| 53 | 8 | Gareth Towned | M | 17:42.80 | 31:30.72 +09:58.830 | |
| 54 | 9 | Charlotte Towned | F | 17:42.80 | 31:30.72 +09:58.830 | |
| 55 | 48 | Fabien Varvat | M | 17:22.00 | 31:55.17 +10:23.280 | |
| 56 | 3 | André Pesin | M | 17:07.50 | 31:58.96 +10:27.070 | |
| 57 | 5 | Yann Henriot | M | 18:57.80 | 35:08.13 +13:36.240 | |
| 58 | 4 | Sylvain Cayol | M | 19:00.30 | 35:12.18 +13:40.290 | |
| 59 | 49 | Matteo Desloges | M | 19:37.80 | 36:01.22 +14:29.330 | |
| 60 | 17 | Alexandre Mathieu | M | 22:28.60 | 38:03.18 +16:31.290 | |
| 61 | 71 | Mathieu Dupuy | M | 21:48.70 | 39:37.30 +18:05.410 | |
| — | 10 | Sébastien Fleury | M | — | DNF | |
| — | 53 | Youri Duplessis | M | 12:40.50 | DNF | |
| — | 7 | Olivier Susset | M | — | DNS | |
| — | 15 | Thomas Cardinael | M | — | DNS |
No results available
Men
61
Women
4
| Rank | Real bib | Nationality | Full name | Gender | Inter 1 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Olivier Bruwiere | M | 11:55.80 | 21:31.89 | |
| 2 | 46 | Michael Brunello | M | 12:30.40 | 21:55.33 +23.440 | |
| 3 | 21 | James Shirley | M | 12:04.50 | 21:57.47 +25.580 | |
| 4 | 2 | Rémy Durand | M | 12:43.00 | 23:08.16 +01:36.270 | |
| 5 | 42 | Axel Delaye | M | 13:17.40 | 23:24.22 +01:52.330 | |
| 6 | 26 | Mahe Freydier | M | 13:07.20 | 23:25.76 +01:53.870 | |
| 7 | 41 | Enzo Cavard | M | 13:07.20 | 23:32.26 +02:00.370 | |
| 8 | 35 | Kevin Dubremetz | M | 13:07.20 | 23:51.17 +02:19.280 | |
| 9 | 54 | David Pellegrini | M | 13:15.50 | 24:04.46 +02:32.570 | |
| 10 | 39 | Antoine Cote | M | 13:37.60 | 24:40.90 +03:09.010 | |
| 11 | 45 | Baptiste Gaudin | M | 13:38.80 | 24:42.36 +03:10.470 | |
| 12 | 44 | Kylian Breliere | M | 13:36.10 | 25:02.13 +03:30.240 | |
| 13 | 43 | Louika Maretto | M | 14:46.50 | 25:16.18 +03:44.290 | |
| 14 | 12 | Milan Lionnet | M | 13:52.70 | 25:27.63 +03:55.740 | |
| 15 | 50 | Thélio Del Bello | M | 14:20.00 | 25:40.13 +04:08.240 | |
| 16 | 61 | Théo Baelen | M | 14:20.00 | 26:07.76 +04:35.870 | |
| 17 | 1 | Jean-Yves Fouchard | M | 14:34.90 | 26:13.46 +04:41.570 | |
| 18 | 36 | Enzo Mancip | M | 13:45.60 | 26:19.83 +04:47.940 | |
| 19 | 27 | Lucas Ablondi | M | 15:03.10 | 26:29.60 +04:57.710 | |
| 20 | 58 | Andreas Warnia De Zarzecki Bonfort | M | 14:36.60 | 26:29.60 +04:57.710 | |
| 21 | 57 | Keziah Meduri | M | 15:03.10 | 26:33.31 +05:01.420 | |
| 22 | 25 | Vitali Roderick-Chomaz | M | 14:45.40 | 26:33.31 +05:01.420 | |
| 23 | 31 | Frédéric Durand | M | 15:33.50 | 26:39.12 +05:07.230 | |
| 24 | 34 | Alexandre Monseur | M | 14:44.30 | 26:40.80 +05:08.910 | |
| 25 | 38 | Léo Paillet | M | 14:38.50 | 26:43.60 +05:11.710 | |
| 26 | 28 | Aymeric Coulleit | M | 14:50.10 | 26:45.33 +05:13.440 | |
| 27 | 23 | Nahaël Meunier | M | 15:03.10 | 26:56.18 +05:24.290 | |
| 28 | 52 | Louis Bertail | M | 15:33.50 | 26:59.36 +05:27.470 | |
| 29 | 32 | Sylvain Chopard | M | — | 26:59.36 +05:27.470 | |
| 30 | 60 | Romain Leloux | M | 14:56.60 | 27:02.51 +05:30.620 | |
| 31 | 11 | Camille Simonnot | M | 14:40.30 | 27:25.50 +05:53.610 | |
| 32 | 62 | Victor Croisat | M | 15:03.10 | 27:55.80 +06:23.910 | |
| 33 | 63 | Martin Simond | M | 13:56.60 | 27:58.39 +06:26.500 | |
| 34 | 75 | Alexandre Degorgue | M | 15:17.20 | 27:59.82 +06:27.930 | |
| 35 | 30 | Eddy Bataille | M | 16:07.30 | 28:14.80 +06:42.910 | |
| 36 | 22 | Clement Jaquier | M | 15:32.30 | 28:33.93 +07:02.040 | |
| 37 | 59 | Antoine Saussure | M | 16:18.10 | 28:35.32 +07:03.430 | |
| 38 | 29 | Timeo Gonzalez | M | 15:35.80 | 28:38.06 +07:06.170 | |
| 39 | 47 | Hugues Maudens | M | 16:24.10 | 29:03.56 +07:31.670 | |
| 40 | 6 | Guy Cortey | M | 15:30.40 | 29:03.56 +07:31.670 | |
| 41 | 40 | Bastien Ereau | M | 16:02.70 | 29:09.09 +07:37.200 | |
| 42 | 37 | Batiste Reversat | M | 16:09.10 | 29:09.09 +07:37.200 | |
| 43 | 24 | Tiziano Roderick - Chomaz | M | 15:51.30 | 29:23.96 +07:52.070 | |
| 44 | 19 | Vincent Kibler | M | 17:05.70 | 29:25.50 +07:53.610 | |
| 45 | 13 | Loucas Loucas Gervasi | M | 17:16.40 | 29:31.61 +07:59.720 | |
| 46 | 64 | Martin Aurenche | M | 17:24.10 | 30:48.76 +09:16.870 | |
| 47 | 18 | Mickael Do Couto | M | 16:39.30 | 30:57.70 +09:25.810 | |
| 48 | 16 | Nicolas Remy | M | 17:51.80 | 31:07.77 +09:35.880 | |
| 49 | 33 | Axel Desherard | M | 17:55.20 | 31:20.07 +09:48.180 | |
| 50 | 8 | Gareth Towned | M | 17:42.80 | 31:30.72 +09:58.830 | |
| 51 | 48 | Fabien Varvat | M | 17:22.00 | 31:55.17 +10:23.280 | |
| 52 | 3 | André Pesin | M | 17:07.50 | 31:58.96 +10:27.070 | |
| 53 | 5 | Yann Henriot | M | 18:57.80 | 35:08.13 +13:36.240 | |
| 54 | 4 | Sylvain Cayol | M | 19:00.30 | 35:12.18 +13:40.290 | |
| 55 | 49 | Matteo Desloges | M | 19:37.80 | 36:01.22 +14:29.330 | |
| 56 | 17 | Alexandre Mathieu | M | 22:28.60 | 38:03.18 +16:31.290 | |
| 57 | 71 | Mathieu Dupuy | M | 21:48.70 | 39:37.30 +18:05.410 | |
| — | 10 | Sébastien Fleury | M | — | DNF | |
| — | 53 | Youri Duplessis | M | 12:40.50 | DNF | |
| — | 7 | Olivier Susset | M | — | DNS | |
| — | 15 | Thomas Cardinael | M | — | DNS |
No results available
| Rank | Real bib | Nationality | Full name | Gender | Inter 1 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Lilou Pauly | F | 14:56.60 | 26:43.60 | |
| 2 | 55 | Coralie Evalet | F | 17:15.20 | 29:44.00 +03:00.400 | |
| 3 | 56 | Chloé Croce | F | 17:09.10 | 30:32.23 +03:48.630 | |
| 4 | 9 | Charlotte Towned | F | 17:42.80 | 31:30.72 +04:47.120 |
No results available