Drehe dein Handy ins Querformat für eine bessere Ansicht der Ergebnisse.
41
Teilnehmer
41
Herren
| der Rang | Startnummer | Nationalität | Caisse à savon | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | CARS | 00:54.6 | 00:54.2 | 00:56.6 | 00:56.5 | / | 54.20 | |
| 2 | 31 | SIDE CAR | 01:14.0 | 01:00.8 | 00:59.5 | 00:59.3 | 00:58.6 | 58.60 +4.400 | |
| 3 | 3 | LE GIVRÉ | 01:10.0 | 01:05.5 | 01:04.8 | 01:04.6 | 01:02.9 | 1:02.90 +8.700 | |
| 4 | 20 | BOISERIE | 01:06.7 | 01:05.7 | 01:06.2 | 01:04.2 | 01:06.9 | 1:04.20 +10.000 | |
| 5 | 1 | TEAM LEGO | 01:08.4 | 01:06.7 | 01:06.1 | 01:06.3 | 01:04.9 | 1:04.90 +10.700 | |
| 6 | 8 | LE FRELON | 01:07.5 | 01:07.3 | 01:08.4 | 01:05.9 | 01:07.6 | 1:05.90 +11.700 | |
| 7 | 50 | POPKIDS | / | / | / | / | / | 1:05.90 +11.700 | |
| 8 | 7 | LA RED BULL | 01:13.9 | 01:12.1 | 01:11.9 | 01:08.4 | 01:06.3 | 1:06.30 +12.100 | |
| 9 | 21 | DELHEZ 1 | 01:19.5 | 01:14.5 | 01:13.8 | 01:12.3 | 01:07.6 | 1:07.60 +13.400 | |
| 10 | 5 | WILD CAR | 01:19.1 | 01:13.5 | 01:11.0 | 01:09.7 | 01:07.8 | 1:07.80 +13.600 | |
| 11 | 4 | COOL RASTA | 01:15.7 | 01:15.3 | 01:16.0 | 01:11.7 | 01:08.6 | 1:08.60 +14.400 | |
| 12 | 14 | PICOLE EXPRESS | 01:11.3 | 01:13.0 | 01:08.6 | 01:13.6 | 01:08.7 | 1:08.60 +14.400 | |
| 13 | 11 | LA MONSTER | 01:10.8 | 01:11.2 | 01:12.5 | 01:11.2 | 01:09.3 | 1:09.30 +15.100 | |
| 14 | 22 | DELHEZ 2 | 01:12.6 | 01:11.8 | 01:11.3 | 01:10.3 | 01:15.0 | 1:10.30 +16.100 | |
| 15 | 32 | POPKIDS01 | 01:19.1 | 01:12.6 | 01:44.5 | / | / | 1:12.60 +18.400 | |
| 16 | 15 | SIGNY-LE-PETIT | 01:18.3 | 01:15.0 | 01:13.3 | 01:13.0 | 01:16.3 | 1:13.00 +18.800 | |
| 17 | 10 | LE DESTRUCTEUR | 01:15.7 | 01:16.3 | 01:15.2 | 01:14.3 | 01:13.3 | 1:13.30 +19.100 | |
| 18 | 2 | POLICE | 01:17.4 | 01:15.4 | 01:15.3 | 01:15.8 | 01:14.4 | 1:14.40 +20.200 | |
| 19 | 25 | ARTEMIS | 01:35.7 | 02:09.0 | 01:29.3 | 01:21.1 | 01:16.3 | 1:16.30 +22.100 | |
| 20 | 12 | TURBO | 01:18.5 | 01:19.7 | 01:18.0 | 01:18.5 | 01:17.8 | 1:17.80 +23.600 | |
| 21 | 30 | BIMA 02 | 04:03.9 | 01:45.8 | 01:24.4 | / | 01:17.8 | 1:17.80 +23.600 | |
| 22 | 36 | PISCINE AMBULANTE | 04:45.7 | 01:34.3 | 01:22.7 | 01:20.1 | 01:18.2 | 1:18.20 +24.000 | |
| 23 | 39 | La peche | 01:30.0 | 01:28.1 | 01:24.2 | 01:27.9 | 01:18.7 | 1:18.70 +24.500 | |
| 24 | 26 | FAST&FURIOUS | 01:27.1 | 01:25.3 | 01:25.2 | 01:19.5 | 01:22.5 | 1:19.50 +25.300 | |
| 25 | 29 | BIMA 01 | / | / | / | 01:20.1 | / | 1:20.10 +25.900 | |
| 26 | 6 | WILD CAR 2 | 01:23.6 | 01:24.8 | 01:30.5 | 01:21.7 | 01:21.3 | 1:21.30 +27.100 | |
| 27 | 13 | SPEEDYMOUSE | 01:33.7 | 01:30.5 | 01:28.1 | 01:28.2 | 01:23.7 | 1:23.70 +29.500 | |
| 28 | 38 | LA 7e COMPAGNIE | 03:30.9 | 01:34.5 | 01:30.9 | 01:27.8 | 01:24.7 | 1:24.70 +30.500 | |
| 29 | 23 | COCHONOU | 01:38.7 | 01:34.4 | 01:26.5 | 01:30.3 | 01:31.2 | 1:26.50 +32.300 | |
| 30 | 24 | GENDARMERIE | 01:32.3 | 01:30.0 | 01:29.2 | 01:30.5 | 01:29.1 | 1:29.10 +34.900 | |
| 31 | 40 | PatPatrouille | 02:01.4 | 02:25.7 | / | / | 2:01.40 +1:07.200 | ||
| 32 | 27 | LE DÉCHAINÉ DES CHAMPS | 02:12.8 | / | / | / | 01:56.2 | 2:12.80 +1:18.600 | |
| 33 | 37 | LA FERRARI | 04:46.2 | 02:54.4 | 02:43.3 | 02:57.1 | 2:43.30 +1:49.100 | ||
| 34 | 9 | LA LOTUS | — | ||||||
| 35 | 16 | LA BOMBE | — | ||||||
| 36 | 17 | HYUNDAI WRC | — | ||||||
| 37 | 18 | WILLIAM PEEL | — | ||||||
| 38 | 19 | LES AMOUREUX DU BITUMES | — | ||||||
| 39 | 28 | DUREX TEAM | — | ||||||
| 40 | 33 | POPKIDS02 | — | ||||||
| 41 | 35 | SCHUMACHER | — |
Keine Ergebnisse verfügbar
| der Rang | Startnummer | Nationalität | Caisse à savon | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | CARS | 00:54.6 | 00:54.2 | 00:56.6 | 00:56.5 | / | 54.20 | |
| 2 | 31 | SIDE CAR | 01:14.0 | 01:00.8 | 00:59.5 | 00:59.3 | 00:58.6 | 58.60 +4.400 | |
| 3 | 3 | LE GIVRÉ | 01:10.0 | 01:05.5 | 01:04.8 | 01:04.6 | 01:02.9 | 1:02.90 +8.700 | |
| 4 | 20 | BOISERIE | 01:06.7 | 01:05.7 | 01:06.2 | 01:04.2 | 01:06.9 | 1:04.20 +10.000 | |
| 5 | 1 | TEAM LEGO | 01:08.4 | 01:06.7 | 01:06.1 | 01:06.3 | 01:04.9 | 1:04.90 +10.700 | |
| 6 | 8 | LE FRELON | 01:07.5 | 01:07.3 | 01:08.4 | 01:05.9 | 01:07.6 | 1:05.90 +11.700 | |
| 7 | 50 | POPKIDS | / | / | / | / | / | 1:05.90 +11.700 | |
| 8 | 7 | LA RED BULL | 01:13.9 | 01:12.1 | 01:11.9 | 01:08.4 | 01:06.3 | 1:06.30 +12.100 | |
| 9 | 21 | DELHEZ 1 | 01:19.5 | 01:14.5 | 01:13.8 | 01:12.3 | 01:07.6 | 1:07.60 +13.400 | |
| 10 | 5 | WILD CAR | 01:19.1 | 01:13.5 | 01:11.0 | 01:09.7 | 01:07.8 | 1:07.80 +13.600 | |
| 11 | 4 | COOL RASTA | 01:15.7 | 01:15.3 | 01:16.0 | 01:11.7 | 01:08.6 | 1:08.60 +14.400 | |
| 12 | 14 | PICOLE EXPRESS | 01:11.3 | 01:13.0 | 01:08.6 | 01:13.6 | 01:08.7 | 1:08.60 +14.400 | |
| 13 | 11 | LA MONSTER | 01:10.8 | 01:11.2 | 01:12.5 | 01:11.2 | 01:09.3 | 1:09.30 +15.100 | |
| 14 | 22 | DELHEZ 2 | 01:12.6 | 01:11.8 | 01:11.3 | 01:10.3 | 01:15.0 | 1:10.30 +16.100 | |
| 15 | 32 | POPKIDS01 | 01:19.1 | 01:12.6 | 01:44.5 | / | / | 1:12.60 +18.400 | |
| 16 | 15 | SIGNY-LE-PETIT | 01:18.3 | 01:15.0 | 01:13.3 | 01:13.0 | 01:16.3 | 1:13.00 +18.800 | |
| 17 | 10 | LE DESTRUCTEUR | 01:15.7 | 01:16.3 | 01:15.2 | 01:14.3 | 01:13.3 | 1:13.30 +19.100 | |
| 18 | 2 | POLICE | 01:17.4 | 01:15.4 | 01:15.3 | 01:15.8 | 01:14.4 | 1:14.40 +20.200 | |
| 19 | 25 | ARTEMIS | 01:35.7 | 02:09.0 | 01:29.3 | 01:21.1 | 01:16.3 | 1:16.30 +22.100 | |
| 20 | 12 | TURBO | 01:18.5 | 01:19.7 | 01:18.0 | 01:18.5 | 01:17.8 | 1:17.80 +23.600 | |
| 21 | 30 | BIMA 02 | 04:03.9 | 01:45.8 | 01:24.4 | / | 01:17.8 | 1:17.80 +23.600 | |
| 22 | 36 | PISCINE AMBULANTE | 04:45.7 | 01:34.3 | 01:22.7 | 01:20.1 | 01:18.2 | 1:18.20 +24.000 | |
| 23 | 39 | La peche | 01:30.0 | 01:28.1 | 01:24.2 | 01:27.9 | 01:18.7 | 1:18.70 +24.500 | |
| 24 | 26 | FAST&FURIOUS | 01:27.1 | 01:25.3 | 01:25.2 | 01:19.5 | 01:22.5 | 1:19.50 +25.300 | |
| 25 | 29 | BIMA 01 | / | / | / | 01:20.1 | / | 1:20.10 +25.900 | |
| 26 | 6 | WILD CAR 2 | 01:23.6 | 01:24.8 | 01:30.5 | 01:21.7 | 01:21.3 | 1:21.30 +27.100 | |
| 27 | 13 | SPEEDYMOUSE | 01:33.7 | 01:30.5 | 01:28.1 | 01:28.2 | 01:23.7 | 1:23.70 +29.500 | |
| 28 | 38 | LA 7e COMPAGNIE | 03:30.9 | 01:34.5 | 01:30.9 | 01:27.8 | 01:24.7 | 1:24.70 +30.500 | |
| 29 | 23 | COCHONOU | 01:38.7 | 01:34.4 | 01:26.5 | 01:30.3 | 01:31.2 | 1:26.50 +32.300 | |
| 30 | 24 | GENDARMERIE | 01:32.3 | 01:30.0 | 01:29.2 | 01:30.5 | 01:29.1 | 1:29.10 +34.900 | |
| 31 | 40 | PatPatrouille | 02:01.4 | 02:25.7 | / | / | 2:01.40 +1:07.200 | ||
| 32 | 27 | LE DÉCHAINÉ DES CHAMPS | 02:12.8 | / | / | / | 01:56.2 | 2:12.80 +1:18.600 | |
| 33 | 37 | LA FERRARI | 04:46.2 | 02:54.4 | 02:43.3 | 02:57.1 | 2:43.30 +1:49.100 | ||
| 34 | 9 | LA LOTUS | — | ||||||
| 35 | 16 | LA BOMBE | — | ||||||
| 36 | 17 | HYUNDAI WRC | — | ||||||
| 37 | 18 | WILLIAM PEEL | — | ||||||
| 38 | 19 | LES AMOUREUX DU BITUMES | — | ||||||
| 39 | 28 | DUREX TEAM | — | ||||||
| 40 | 33 | POPKIDS02 | — | ||||||
| 41 | 35 | SCHUMACHER | — |
Keine Ergebnisse verfügbar