Drehe dein Handy ins Querformat für eine bessere Ansicht der Ergebnisse.
1880
Teilnehmer
879
Herren
976
Damen
25
?
| der Rang | N° | Nom | Geschlecht | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | Idriss Ngakayilu | M | 8:44 |
| 2 | 519 | Sacha Reina | M | 8:46 +2.000 |
| 3 | 199 | Loris LICKI | M | 8:54 +10.000 |
| 4 | 53 | Ali SARIRI | M | 9:16 +32.000 |
| 5 | 289 | Martin Ligot | M | 9:32 +48.000 |
| 6 | 232 | Said-Ibragim Aliyev | M | 9:33 +49.000 |
| 7 | 52 | JULES SANTIN | M | 9:34 +50.000 |
| 8 | 166 | Moussa Conde | M | 9:44 +1:00.000 |
| 9 | 315 | Bastien Le Forestier | M | 9:47 +1:03.000 |
| 10 | 85 | Léo T'jean | M | 9:48 +1:04.000 |
| 11 | 238 | Luca Luciano GANCI | M | 9:50 +1:06.000 |
| 12 | 500 | Théo Cicirello | M | 9:51 +1:07.000 |
| 13 | 21 | Sofia VAN DAMME | F | 9:52 +1:08.000 |
| 14 | 10182 | Sasha Wati Tchinda | M | 10:01 +1:17.000 |
| 15 | 274 | Abdurakhaman Khakiev | M | 10:03 +1:19.000 |
| 16 | 22 | Louane Vickevorst | F | 10:06 +1:22.000 |
| 17 | 50 | Arthur SANTIN | M | 10:07 +1:23.000 |
| 18 | 252 | Mamadou Sow | M | 10:07 +1:23.000 |
| 19 | 221 | Liam Lawson | M | 10:13 +1:29.000 |
| 20 | 294 | Victoria Plescia | F | 10:13 +1:29.000 |
| 21 | 312 | Imran HADDOUCHE | M | 10:26 +1:42.000 |
| 22 | 157 | Paolo Serra | M | 10:35 +1:51.000 |
| 23 | 328 | Kenzo Ajili | M | 10:42 +1:58.000 |
| 24 | 270 | Cengiz Erkaya | M | 10:43 +1:59.000 |
| 25 | 37 | martin guerretti | M | 10:50 +2:06.000 |
| 26 | 214 | Théo Fanara | M | 10:50 +2:06.000 |
| 27 | 243 | Vanya Kroupovitch | M | 10:53 +2:09.000 |
| 28 | 194 | Emmanuel Kabongo | M | 10:54 +2:10.000 |
| 29 | 111 | Bashar Aboud | M | 10:56 +2:12.000 |
| 30 | 204 | Alexandre Roumieux | M | 10:56 +2:12.000 |
| 31 | 47 | Giacomo PROVENZANO | M | 10:57 +2:13.000 |
| 32 | 159 | Abdullah Terloyev | M | 10:58 +2:14.000 |
| 33 | 282 | Victor IONASCU | M | 10:58 +2:14.000 |
| 34 | 27 | Nassim Zouitine | M | 10:59 +2:15.000 |
| 35 | 98 | zakariae kammou | M | 11:00 +2:16.000 |
| 36 | 208 | Adegboye Nino ADELEYE | M | 11:00 +2:16.000 |
| 37 | 123 | Emma Katty Docquier | F | 11:01 +2:17.000 |
| 38 | 505 | Térence Christian FOGUENNE | M | 11:01 +2:17.000 |
| 39 | 64 | Wael HAMZI | M | 11:03 +2:19.000 |
| 40 | 218 | Guillaume JACQUIN | M | 11:03 +2:19.000 |
| 41 | 227 | Xavier SCHOYSMAN | M | 11:06 +2:22.000 |
| 42 | 267 | cheick diakité | M | 11:08 +2:24.000 |
| 43 | 36 | Enes Güçlü | M | 11:10 +2:26.000 |
| 44 | 89 | Naël Bouhjir | M | 11:15 +2:31.000 |
| 45 | 92 | Yannis Greco | M | 11:17 +2:33.000 |
| 46 | 148 | Timeo GRILLO-BUSuITO | M | 11:21 +2:37.000 |
| 47 | 300 | Hamza Tümer | M | 11:21 +2:37.000 |
| 48 | 55 | Samuel WANSON | M | 11:24 +2:40.000 |
| 49 | 302 | Emeric Yasar | M | 11:24 +2:40.000 |
| 50 | 72 | mati jeunehomme | M | 11:27 +2:43.000 |
| 51 | 88 | daniel benvegna | M | 11:27 +2:43.000 |
| 52 | 146 | Timéo GILLES | M | 11:27 +2:43.000 |
| 53 | 269 | Rayane El Ouardani | M | 11:27 +2:43.000 |
| 54 | 35 | Adrien GHIOTTO | M | 11:31 +2:47.000 |
| 55 | 102 | Baptiste MARCHETTI | M | 11:31 +2:47.000 |
| 56 | 272 | Elisabeth GOSSET | F | 11:34 +2:50.000 |
| 57 | 125 | Ladji DRAME MBENGUE | M | 11:38 +2:54.000 |
| 58 | 84 | Jean-Kandet Soumah | M | 11:39 +2:55.000 |
| 59 | 317 | Eliott MORRONE | M | 11:39 +2:55.000 |
| 60 | 323 | Tom RIZZO | M | 11:39 +2:55.000 |
| 61 | 12 | IYAD MEZZOUR | M | 11:40 +2:56.000 |
| 62 | 133 | Mohamed Mara | M | 11:40 +2:56.000 |
| 63 | 303 | Yusuf Ali Yürük | M | 11:40 +2:56.000 |
| 64 | 327 | Malik Yessoufou | M | 11:51 +3:07.000 |
| 65 | 6 | Victoria DE CANDIDO-BRUYNINX | F | 11:52 +3:08.000 |
| 66 | 122 | Isaac Cherif | M | 11:57 +3:13.000 |
| 67 | 193 | Juliette Haumann | F | 12:05 +3:21.000 |
| 68 | 165 | Mirko Borrielli | M | 12:07 +3:23.000 |
| 69 | 226 | Vincenzo Sardo | M | 12:10 +3:26.000 |
| 70 | 326 | Marylou WARMON | F | 12:12 +3:28.000 |
| 71 | 105 | Vakaris Pobedinskas | M | 12:14 +3:30.000 |
| 72 | 198 | Eva LICKI | F | 12:14 +3:30.000 |
| 73 | 71 | Marie Jeanpierre | F | 12:21 +3:37.000 |
| 74 | 152 | Nila Lovato | F | 12:21 +3:37.000 |
| 75 | 156 | Louis Piedboeuf | M | 12:21 +3:37.000 |
| 76 | 504 | Zeineb FAKHFAKH | F | 12:22 +3:38.000 |
| 77 | 258 | Said-Magomed Aliyev | M | 12:24 +3:40.000 |
| 78 | 77 | Hésed MATONDO | M | 12:30 +3:46.000 |
| 79 | 68 | Alexandre Ilunga Muasa | M | 12:31 +3:47.000 |
| 80 | 292 | louise neuville | F | 12:31 +3:47.000 |
| 81 | 117 | Farbod Baratzadeh | M | 12:35 +3:51.000 |
| 82 | 276 | Matthieu OLIVIER | M | 12:36 +3:52.000 |
| 83 | 162 | Briana ALLALI | F | 12:37 +3:53.000 |
| 84 | 217 | Arthur Gilson | M | 12:37 +3:53.000 |
| 85 | 87 | Mouhamad Bah | M | 12:42 +3:58.000 |
| 86 | 101 | Elsa LARIVIERE | F | 12:46 +4:02.000 |
| 87 | 128 | Léna Godefroid | F | 12:47 +4:03.000 |
| 88 | 304 | LIAM COSCIO SOLIS | M | 12:51 +4:07.000 |
| 89 | 57 | romane wilkin | F | 12:53 +4:09.000 |
| 90 | 262 | Thierno Bah | M | 12:57 +4:13.000 |
| 91 | 242 | Nathan Kamber | M | 12:58 +4:14.000 |
| 92 | 513 | Gabriel Laurent Malempré | M | 12:59 +4:15.000 |
| 93 | 314 | Colyne KASPERS | F | 13:00 +4:16.000 |
| 94 | 181 | Corentin Tournemenne Stétenfeld | M | 13:01 +4:17.000 |
| 95 | 305 | Emma Curcio | F | 13:01 +4:17.000 |
| 96 | 44 | Anne-Morgane Nzingula-Mpembele | F | 13:03 +4:19.000 |
| 97 | 103 | Mohib Mukhtar | M | 13:03 +4:19.000 |
| 98 | 16 | Giulia Portella | F | 13:05 +4:21.000 |
| 99 | 8 | Cyril Gohy | M | 13:06 +4:22.000 |
| 100 | 313 | Modaser Joora | M | 13:06 +4:22.000 |
| 101 | 140 | Keliyah Deubel | F | 13:12 +4:28.000 |
| 102 | 172 | Hamlet HOVHANNISYAN | M | 13:12 +4:28.000 |
| 103 | 195 | Thémistocle Kayiranga | M | 13:12 +4:28.000 |
| 104 | 14 | Vittoria Solen A Piérard | F | 13:15 +4:31.000 |
| 105 | 250 | Lola REINA | F | 13:18 +4:34.000 |
| 106 | 25 | Lamia Zouitine | F | 13:19 +4:35.000 |
| 107 | 249 | Antonio Palumbo | M | 13:20 +4:36.000 |
| 108 | 291 | Arthur Masscheleyn | M | 13:32 +4:48.000 |
| 109 | 75 | Sam Lecomte | M | 13:33 +4:49.000 |
| 110 | 247 | Yasmine Naciri | F | 13:33 +4:49.000 |
| 111 | 40 | Baptiste Holsbeek | M | 13:34 +4:50.000 |
| 112 | 280 | Irina Buscemi | F | 13:34 +4:50.000 |
| 113 | 86 | Mila Wansard | F | 13:35 +4:51.000 |
| 114 | 82 | Royaya REGUIG | F | 13:36 +4:52.000 |
| 115 | 222 | Yani PEULEN | M | 13:36 +4:52.000 |
| 116 | 502 | Tiago Guy Costanza | M | 13:37 +4:53.000 |
| 117 | 185 | Yassin Aqqal | M | 13:38 +4:54.000 |
| 118 | 184 | assya akteke | F | 13:39 +4:55.000 |
| 119 | 187 | Sadine BOUZAYENE | F | 13:39 +4:55.000 |
| 120 | 522 | Clarins Tidjon Tenkeu | M | 13:39 +4:55.000 |
| 121 | 93 | Léa HENIKENNE | F | 13:40 +4:56.000 |
| 122 | 517 | Elvira Bernarda Pazos Nsa | F | 13:42 +4:58.000 |
| 123 | 31 | Nadia Basharat Goga | F | 13:47 +5:03.000 |
| 124 | 129 | Semir Gusinac | M | 13:48 +5:04.000 |
| 125 | 114 | mehmet ALTUN | M | 13:52 +5:08.000 |
| 126 | 137 | Alexis BERKEN | M | 13:57 +5:13.000 |
| 127 | 205 | Naëlle Schoorman | F | 14:01 +5:17.000 |
| 128 | 191 | Manon Fontaine | F | 14:02 +5:18.000 |
| 129 | 79 | Olivia Ngourou-Nguema | F | 14:04 +5:20.000 |
| 130 | 176 | Kenaya Fernand LUBULU-IFUBWA | M | 14:04 +5:20.000 |
| 131 | 164 | Elena Bologne | F | 14:05 +5:21.000 |
| 132 | 81 | Tiago PICILLI | M | 14:09 +5:25.000 |
| 133 | 306 | Camille Dardenne | F | 14:09 +5:25.000 |
| 134 | 309 | Lily Eelen | F | 14:09 +5:25.000 |
| 135 | 308 | Ines Delhaye | F | 14:10 +5:26.000 |
| 136 | 169 | Naomie Fiori | F | 14:14 +5:30.000 |
| 137 | 520 | Alex Spinozzi | M | 14:22 +5:38.000 |
| 138 | 246 | Deni Musaev | M | 14:23 +5:39.000 |
| 139 | 318 | Yassine Ouerdi | M | 14:27 +5:43.000 |
| 140 | 173 | Elie Kalambayi | M | 14:28 +5:44.000 |
| 141 | 127 | Melvin GBENOU | M | 14:34 +5:50.000 |
| 142 | 147 | Logan Grandjean | M | 14:34 +5:50.000 |
| 143 | 299 | Anna Sapelnikova | F | 14:34 +5:50.000 |
| 144 | 321 | Sékou Pitika Diakite | M | 14:36 +5:52.000 |
| 145 | 231 | Corentin Xhonneux | M | 14:37 +5:53.000 |
| 146 | 320 | Mohamed Pitika Diakite | M | 14:37 +5:53.000 |
| 147 | 46 | Lexa Prestigiacomo Theys | F | 14:38 +5:54.000 |
| 148 | 41 | James Kamga | M | 14:39 +5:55.000 |
| 149 | 237 | Mira Demir | F | 14:41 +5:57.000 |
| 150 | 322 | Inès Renkin | F | 14:41 +5:57.000 |
| 151 | 307 | Emma Debatty | F | 14:42 +5:58.000 |
| 152 | 10181 | Evan UMUKUNZIWASE | M | 14:44 +6:00.000 |
| 153 | 200 | Siam Louyest | F | 14:45 +6:01.000 |
| 154 | 256 | Pélin Alali | F | 14:46 +6:02.000 |
| 155 | 99 | Sayfoullah kNUTS | M | 14:47 +6:03.000 |
| 156 | 316 | Owen MARIS | M | 14:47 +6:03.000 |
| 157 | 506 | Zoé FOSSEPREZ | F | 14:47 +6:03.000 |
| 158 | 223 | Viktor PIECK | M | 14:48 +6:04.000 |
| 159 | 277 | Chloé PELLETIER | F | 14:49 +6:05.000 |
| 160 | 151 | SARA LIGOTTI | F | 14:55 +6:11.000 |
| 161 | 143 | Louise Dumont | F | 14:57 +6:13.000 |
| 162 | 171 | Louann Graindorge | F | 14:57 +6:13.000 |
| 163 | 215 | Enzo FERRIELLO | M | 14:59 +6:15.000 |
| 164 | 511 | Leandro Lutete | M | 14:59 +6:15.000 |
| 165 | 95 | Diego JASPAR ROBERT | M | 15:04 +6:20.000 |
| 166 | 510 | Alexandre KOUWONOU | M | 15:04 +6:20.000 |
| 167 | 211 | Vincent Charlier | M | 15:05 +6:21.000 |
| 168 | 248 | Mila Ovidio | F | 15:13 +6:29.000 |
| 169 | 241 | Souleyman Jalloh | M | 15:17 +6:33.000 |
| 170 | 78 | KEHLYANNA MUTOKE MBUYAMBA | F | 15:18 +6:34.000 |
| 171 | 213 | Cassy Dossouvi | F | 15:19 +6:35.000 |
| 172 | 228 | Noémie Schreiden | F | 15:19 +6:35.000 |
| 173 | 108 | ANAS SETANI | M | 15:29 +6:45.000 |
| 174 | 207 | Naëlle Yemba Djonga | F | 15:31 +6:47.000 |
| 175 | 508 | Vina Jelal | F | 15:35 +6:51.000 |
| 176 | 168 | Ali EL KALAÏ | M | 15:36 +6:52.000 |
| 177 | 48 | Racha Remmache | F | 15:38 +6:54.000 |
| 178 | 220 | MoÏse Kilongo-Bwana | M | 15:38 +6:54.000 |
| 179 | 13 | Nicolas ORTINI | M | 15:43 +6:59.000 |
| 180 | 295 | Muhammet Rammo | M | 15:44 +7:00.000 |
| 181 | 216 | Cataleya Galère | F | 15:45 +7:01.000 |
| 182 | 255 | Sirin Tümer | F | 15:47 +7:03.000 |
| 183 | 273 | aaliyah kelner | F | 15:48 +7:04.000 |
| 184 | 116 | Lin Ashkifi | F | 15:59 +7:15.000 |
| 185 | 297 | Laura Salvador | F | 16:00 +7:16.000 |
| 186 | 34 | Yusuf Calli | M | 16:04 +7:20.000 |
| 187 | 126 | Elodie Fanchamps | F | 16:04 +7:20.000 |
| 188 | 161 | Léna Alessi | F | 16:04 +7:20.000 |
| 189 | 182 | Tayler Van Tongerloo | M | 16:10 +7:26.000 |
| 190 | 2 | Marwan AKAOUACH | M | 16:15 +7:31.000 |
| 191 | 5 | Ilyas Bouamar | M | 16:15 +7:31.000 |
| 192 | 266 | camille chaineux | F | 16:18 +7:34.000 |
| 193 | 202 | Iléah PIETTE | F | 16:19 +7:35.000 |
| 194 | 245 | Virginia MATALONE | F | 16:22 +7:38.000 |
| 195 | 279 | Habibatou Tolo | F | 16:22 +7:38.000 |
| 196 | 145 | Alessia FRISINA | F | 16:24 +7:40.000 |
| 197 | 28 | Camellia Bahria Ahaouray | F | 16:29 +7:45.000 |
| 198 | 91 | Ramatoulaye Diallo | F | 16:38 +7:54.000 |
| 199 | 192 | Anna Fonteneau | F | 16:40 +7:56.000 |
| 200 | 253 | Louana TENHAAF | F | 16:41 +7:57.000 |
| 201 | 225 | Eldrine SACCO | F | 16:42 +7:58.000 |
| 202 | 290 | Florence MACRI | F | 16:44 +8:00.000 |
| 203 | 251 | Mohamed REZKALLAH | M | 16:50 +8:06.000 |
| 204 | 63 | Rania El Youzghi | F | 16:57 +8:13.000 |
| 205 | 110 | Emir Yildiz | M | 16:59 +8:15.000 |
| 206 | 11 | Jannah MARIANNE | F | 17:02 +8:18.000 |
| 207 | 32 | Kathelyne BLAVIER | F | 17:03 +8:19.000 |
| 208 | 286 | Elyne Lallemand | F | 17:03 +8:19.000 |
| 209 | 23 | chloé wilmotte | F | 17:04 +8:20.000 |
| 210 | 100 | Eve-Allegresse KONAN | F | 17:04 +8:20.000 |
| 211 | 118 | Giulia BERNARDIS | F | 17:05 +8:21.000 |
| 212 | 298 | Danyil Sapelnikov | M | 17:06 +8:22.000 |
| 213 | 283 | INES JENDRZJCZYK | F | 17:07 +8:23.000 |
| 214 | 324 | Lorena Santella | F | 17:08 +8:24.000 |
| 215 | 119 | Cyrus-Adrien Berthout | M | 17:12 +8:28.000 |
| 216 | 212 | Laly Corbusier | F | 17:14 +8:30.000 |
| 217 | 210 | Vittoria Castelli | F | 17:17 +8:33.000 |
| 218 | 311 | Noémie franco | F | 17:17 +8:33.000 |
| 219 | 74 | Sarah Kezzou | F | 17:18 +8:34.000 |
| 220 | 190 | Ambre Delarbre | F | 17:21 +8:37.000 |
| 221 | 501 | Eden Claes Pallen | M | 17:21 +8:37.000 |
| 222 | 329 | Chloé Barzin | F | 17:25 +8:41.000 |
| 223 | 503 | Noam Devreux | M | 17:32 +8:48.000 |
| 224 | 514 | Emmy Martalo | F | 17:32 +8:48.000 |
| 225 | 113 | Salman Ali Madobe | M | 17:33 +8:49.000 |
| 226 | 268 | Héloïse Dulong | F | 17:33 +8:49.000 |
| 227 | 115 | Yasmine Anakhrouch | F | 17:47 +9:03.000 |
| 228 | 132 | Anissa Mangione | F | 17:48 +9:04.000 |
| 229 | 287 | LorelaÏ Laurent | F | 17:48 +9:04.000 |
| 230 | 131 | Nermine LABRAHIMI KASDAOUI | F | 17:54 +9:10.000 |
| 231 | 189 | Salématou Camara | F | 17:54 +9:10.000 |
| 232 | 263 | Marie BEN HADJ SALAH | F | 17:57 +9:13.000 |
| 233 | 261 | Marlyatou BAH | F | 17:58 +9:14.000 |
| 234 | 296 | Camille Audrey RYCKEBOER | F | 18:02 +9:18.000 |
| 235 | 175 | Luca Licata | M | 18:05 +9:21.000 |
| 236 | 281 | Marine Fauville | F | 18:14 +9:30.000 |
| 237 | 264 | Eva BOUCHER | F | 18:15 +9:31.000 |
| 238 | 271 | Mia Galatolo | F | 18:16 +9:32.000 |
| 239 | 515 | EVA PAULUSSEN | F | 18:19 +9:35.000 |
| 240 | 275 | Alecia Nottet | F | 18:22 +9:38.000 |
| 241 | 288 | Emma LECLERE | F | 18:22 +9:38.000 |
| 242 | 167 | Léana Duchêne | F | 18:39 +9:55.000 |
| 243 | 183 | Inaya VANDENBROECK | F | 18:41 +9:57.000 |
| 244 | 160 | Aya AGHANIM | F | 18:42 +9:58.000 |
| 245 | 60 | Iris Clémentine BUANGOLA MATUKA | F | 18:47 +10:03.000 |
| 246 | 1 | Ayoub Aghanim | M | 18:52 +10:08.000 |
| 247 | 134 | Ranya Messaoud | F | 18:59 +10:15.000 |
| 248 | 138 | Manon COLLON | F | 19:01 +10:17.000 |
| 249 | 150 | Riccardo Pio Lena | M | 19:01 +10:17.000 |
| 250 | 29 | Keyla Anderlini | F | 19:07 +10:23.000 |
| 251 | 130 | Himaya JAMAR | F | 19:07 +10:23.000 |
| 252 | 9 | Mansur Kocyigit | M | 19:13 +10:29.000 |
| 253 | 109 | Haniya Uddin | F | 19:19 +10:35.000 |
| 254 | 39 | Nicolas Hanna | M | 19:22 +10:38.000 |
| 255 | 83 | Elona Rosolen Lecloux | F | 19:22 +10:38.000 |
| 256 | 285 | Sofia Lai | F | 19:22 +10:38.000 |
| 257 | 509 | Siwar Khéchini | F | 19:23 +10:39.000 |
| 258 | 319 | Emre Paydas | M | 19:29 +10:45.000 |
| 259 | 186 | Kurtis BOONEN | M | 19:31 +10:47.000 |
| 260 | 80 | Nerea Perez Lopez | F | 19:36 +10:52.000 |
| 261 | 121 | Cholthida Chaiyokul | F | 19:36 +10:52.000 |
| 262 | 174 | Shireen Lezi Tshite Mudiadambu | F | 19:36 +10:52.000 |
| 263 | 65 | Lorianne Honnay Henri | F | 19:37 +10:53.000 |
| 264 | 54 | XIWANG WANG | M | 19:41 +10:57.000 |
| 265 | 107 | Asmin Saricicek | F | 19:46 +11:02.000 |
| 266 | 521 | Farmata TAMBURA | F | 19:47 +11:03.000 |
| 267 | 104 | Zilal özverdi | F | 19:48 +11:04.000 |
| 268 | 120 | Eva Broen | F | 19:49 +11:05.000 |
| 269 | 106 | Elyza Rosar | F | 19:51 +11:07.000 |
| 270 | 90 | Mamadou Cellou Diallo | M | 19:52 +11:08.000 |
| 271 | 3 | Laura BAWIN | F | 19:58 +11:14.000 |
| 272 | 73 | Eva Kenmogne | F | 20:03 +11:19.000 |
| 273 | 219 | nisa kaya | F | 20:05 +11:21.000 |
| 274 | 209 | Nora Assahle | F | 20:07 +11:23.000 |
| 275 | 206 | Sharonne Tansi | F | 20:16 +11:32.000 |
| 276 | 224 | Mathias RORIVE | M | 20:19 +11:35.000 |
| 277 | 18 | Clelia TAYMKONG TCHOFFO | F | 20:26 +11:42.000 |
| 278 | 141 | Yahya Diallo | M | 20:37 +11:53.000 |
| 279 | 76 | Aylin Lefevre | F | 20:38 +11:54.000 |
| 280 | 260 | Hadja Mariama Bah | F | 20:39 +11:55.000 |
| 281 | 38 | Assia Guezzou Kezzou | F | 20:40 +11:56.000 |
| 282 | 19 | Léah Tombal | F | 20:43 +11:59.000 |
| 283 | 49 | Mélissa RUZZICONI | F | 20:48 +12:04.000 |
| 284 | 265 | Hamza Bougrin | M | 20:49 +12:05.000 |
| 285 | 233 | Romayssa Allaoui | F | 20:50 +12:06.000 |
| 286 | 240 | Ophélia JACQUET | F | 20:50 +12:06.000 |
| 287 | 244 | Assya Marzouk | F | 20:50 +12:06.000 |
| 288 | 97 | Assil Kalmoua | F | 20:54 +12:10.000 |
| 289 | 144 | Hanan Farg Abu Zeid | F | 20:54 +12:10.000 |
| 290 | 10 | Farida KURKAYEV | F | 20:57 +12:13.000 |
| 291 | 310 | Lucie franco | F | 20:59 +12:15.000 |
| 292 | 4 | Assia Bouamar | F | 21:03 +12:19.000 |
| 293 | 234 | pelin atmaca | F | 21:05 +12:21.000 |
| 294 | 257 | Aya Suleiman Al-Hojimi | F | 21:06 +12:22.000 |
| 295 | 325 | Amadou/Kany Touré | M | 21:11 +12:27.000 |
| 296 | 155 | Sofia OSAWE | F | 21:24 +12:40.000 |
| 297 | 179 | Nil Ozmen | F | 21:28 +12:44.000 |
| 298 | 180 | Manreet Kaur SNP | F | 21:54 +13:10.000 |
| 299 | 197 | Oceany Lammens | F | 21:54 +13:10.000 |
| 300 | 178 | Aline Grâce Nsasa Mapwesa | F | 22:03 +13:19.000 |
| 301 | 507 | Ynesse HORION | F | 22:04 +13:20.000 |
| 302 | 112 | Malak AJAJ AMAYOUNE | F | 22:10 +13:26.000 |
| 303 | 142 | Sarah Dogbe | F | 22:13 +13:29.000 |
| 304 | 196 | Lestina Kayoka Wa | F | 22:13 +13:29.000 |
| 305 | 139 | Mariame Conde | F | 22:29 +13:45.000 |
| 306 | 284 | Nolan Kruk | M | 22:34 +13:50.000 |
| 307 | 203 | Nell PINDRA | F | 22:39 +13:55.000 |
| 308 | 42 | Martina KODRAZIU | F | 22:48 +14:04.000 |
| 309 | 259 | Neyla Anakhrouch | F | 23:15 +14:31.000 |
| 310 | 20 | Salématou Toure | F | 23:16 +14:32.000 |
| 311 | 230 | Zayd TANACHE | M | 23:36 +14:52.000 |
| 312 | 278 | Noah STELEN | M | 23:52 +15:08.000 |
| 313 | 94 | Chanice Hertay | F | 24:20 +15:36.000 |
| 314 | 229 | Maurine SIDJE GUEMDJO | F | 24:20 +15:36.000 |
| 315 | 7 | Ayhan DOUPAGNE | M | — |
| 316 | 15 | Amandine Pléger | F | — |
| 317 | 59 | Perry Bedford | M | — |
| 318 | 61 | Oléane CROYMANS | F | — |
| 319 | 66 | Melissa Horenbach | F | — |
| 320 | 96 | Victoria Jebbour | F | — |
| 321 | 124 | mathias donkeng njouaka | M | — |
| 322 | 135 | Hafiziou BAH | M | — |
| 323 | 136 | Hamza BAJRAM | M | — |
| 324 | 153 | O'Neal Ntelassemou | M | — |
| 325 | 154 | Emy ORBAN | F | — |
| 326 | 158 | Zoé Steinefort | F | — |
| 327 | 163 | Linda Baizig | F | — |
| 328 | 170 | Léna GOFFART | F | — |
| 329 | 177 | Yuna Maréchal | F | — |
| 330 | 188 | Olivia Calozet | F | — |
| 331 | 201 | Kenzo Ngendahimana | M | — |
| 332 | 235 | Elif BOZ | F | — |
| 333 | 236 | Mehdi Cruciani | M | — |
| 334 | 239 | Elena Gillet | F | — |
| 335 | 301 | Valentine VAN LANDUYT | F | — |
Keine Ergebnisse verfügbar
| der Rang | N° | Nom | Geschlecht | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Mirza Bilkay | M | 9:41 |
| 2 | 1584 | Samuel Klein | M | 9:43 +2.000 |
| 3 | 1844 | Samuel Ruggieri | M | 9:55 +14.000 |
| 4 | 1832 | Eliano Kwakye Kwasi Fardella | M | 10:00 +19.000 |
| 5 | 2170 | Angel Nguema Obiang | M | 10:07 +26.000 |
| 6 | 1872 | Liam Vilcot | M | 10:08 +27.000 |
| 7 | 10180 | Guillaume Schutz | M | 10:15 +34.000 |
| 8 | 624 | Flavio Goorix | M | 10:28 +47.000 |
| 9 | 2162 | Yasser Kouhkouh | M | 10:28 +47.000 |
| 10 | 1855 | Adrien Gruslet | M | 10:37 +56.000 |
| 11 | 1860 | Eren Kalincik | M | 11:08 +1:27.000 |
| 12 | 10299 | Assia Ramirez | F | 11:09 +1:28.000 |
| 13 | 586 | Cani Ali | M | 11:11 +1:30.000 |
| 14 | 2168 | Aëla Ngirimana Uwase | F | 11:12 +1:31.000 |
| 15 | 2164 | Nora Macaluso | F | 11:15 +1:34.000 |
| 16 | 589 | Tarek Boudlal | M | 11:20 +1:39.000 |
| 17 | 584 | Assia Yasini | F | 11:21 +1:40.000 |
| 18 | 587 | Alpha Barry | M | 11:49 +2:08.000 |
| 19 | 1847 | Muhammed Akinci | M | 11:56 +2:15.000 |
| 20 | 1882 | Sohayb Hamzi | M | 12:03 +2:22.000 |
| 21 | 1839 | Mohamed Mouridi Aallam | M | 12:31 +2:50.000 |
| 22 | 2169 | Emmanuel Ngonda Toto | M | 12:31 +2:50.000 |
| 23 | 1864 | Noah Noens | M | 12:32 +2:51.000 |
| 24 | 1863 | Nathan Martin | M | 12:34 +2:53.000 |
| 25 | 2165 | Gabriel Milioto | M | 12:59 +3:18.000 |
| 26 | 2171 | Arthur Petito | M | 12:59 +3:18.000 |
| 27 | 1859 | Lorik Jenicot Rouchet | M | 13:14 +3:33.000 |
| 28 | 1851 | Badis Boutelidjane | M | 13:19 +3:38.000 |
| 29 | 1833 | Tara Lenoble Romain | F | 13:26 +3:45.000 |
| 30 | 1841 | Tiégo Oliveira Antunes Duarte | M | 13:26 +3:45.000 |
| 31 | 1848 | Mamadou Bah | M | 13:31 +3:50.000 |
| 32 | 1879 | Adam El Khassim | M | 13:33 +3:52.000 |
| 33 | 585 | Sophia Zagarella | F | 13:43 +4:02.000 |
| 34 | 1656 | Elsa Ly | F | 13:44 +4:03.000 |
| 35 | 1827 | Salih Celik | M | 13:47 +4:06.000 |
| 36 | 1824 | Olivia Bayard Pianta | F | 13:55 +4:14.000 |
| 37 | 1870 | Giulia Sidari | F | 14:11 +4:30.000 |
| 38 | 1878 | Arthur Delor | M | 14:19 +4:38.000 |
| 39 | 1828 | Hassan Danish | M | 14:24 +4:43.000 |
| 40 | 1836 | Zoé Mambourg | F | 14:27 +4:46.000 |
| 41 | 1866 | Eliza Pelizzari | F | 15:18 +5:37.000 |
| 42 | 1835 | Marc Lumumba-Mukulu | M | 15:35 +5:54.000 |
| 43 | 2163 | Nell Louveau | F | 15:39 +5:58.000 |
| 44 | 1857 | Wassim Idjouadiene | M | 16:27 +6:46.000 |
| 45 | 1862 | Alexandre Manteiga Schvartzman | M | 16:33 +6:52.000 |
| 46 | 583 | Nam Tran | M | 16:51 +7:10.000 |
| 47 | 1842 | Elya Petitjean | F | 16:58 +7:17.000 |
| 48 | 1843 | Giulia Riggio | F | 17:03 +7:22.000 |
| 49 | 582 | Océane Tetgo Tatsazeu | F | 17:04 +7:23.000 |
| 50 | 1865 | Derek Nogarotto | M | 17:09 +7:28.000 |
| 51 | 1876 | Assil Chaiboub | F | 17:09 +7:28.000 |
| 52 | 1883 | Léa Husting | F | 17:21 +7:40.000 |
| 53 | 1823 | Maryam Akagov | F | 17:27 +7:46.000 |
| 54 | 1853 | Anas El Khassim | M | 17:32 +7:51.000 |
| 55 | 1840 | Kloé Ngounoue Tatsazeu | F | 17:34 +7:53.000 |
| 56 | 1856 | Clara Heirman | F | 17:38 +7:57.000 |
| 57 | 1834 | Tyfen Léonet | F | 17:57 +8:16.000 |
| 58 | 1845 | Héloise Thuys | F | 17:57 +8:16.000 |
